Yale® - TTS verstellbare Haken

Sale!
1.267,12 € 1.348,00 € zzgl. MwSt. und Versandkosten
Artikelnummer: N53106002

Für den Transport von symmetrischen und auch asymmetrischen Lasten.
Aufnahmelasche für Einfachhaken nach DIN 15401
Verstellung mittels Raster
Verstellbügel mit Griff und Wirbelhaken (nicht unter Last drehbar).

TTS verstellbare Haken - Datenblatt

PDF – 617,2 KB 0 Downloads

Technische Daten

Modell Art.-Nr. Tragfähigkeit (kg) Arbeitsbreite Z (mm) Hakenmaul (mm) Gewicht (kg)
TTS 1,0/1500 N53106001 1.000 700 - 1.500 18 40
TTS 2,0/1500 N53106002 2.000 700 - 1.500 18 41
TTS 3,0/1500 N53106003 3.000 700 - 1.500 21 53
TTS 5,0/1500 N53106004 5.000 700 - 1.500 23 79
TTS 7,5/1500 N53106005 7.500 700 - 1.500 32 98
TTS 10,0/1500 N53106006 10.000 700 - 1.500 32 117
TTS 12,5/1500 N53106007 12.500 700 - 1.500 40 116
TTS 15,0/1500 N53106008 15.000 700 - 1.500 40 137
TTS 20,0/1500 N53106009 20.000 700 - 1.500 50 180
TTS 25,0/1500 N53106010 25.000 700 - 1.500 50 226
TTS 1,0/2500 N53106011 1.000 1.500 - 2.500 18 58
TTS 2,0/2500 N53106012 2.000 1.500 - 2.500 18 84
TTS 3,0/2500 N53106013 3.000 1.500 - 2.500 21 105
TTS 5,0/2500 N53106014 5.000 1.500 - 2.500 23 127
TTS 7,5/2500 N53106015 7.500 1.500 - 2.500 32 178
TTS 10,0/2500 N53106016 10.000 1.500 - 2.500 32 215
TTS 12,5/2500 N53106017 12.500 1.500 - 2.500 40 198
TTS 15,0/2500 N53106018 15.000 1.500 - 2.500 40 237
TTS 20,0/2500 N53106019 20.000 1.500 - 2.500 50 287
TTS 25,0/2500 N53106020 25.000 1.500 - 2.500 50 342
TTS 1,0/3500 N53106021 1.000 1.700 - 3.500 18 95
TTS 2,0/3500 N53106022 2.000 1.700 - 3.500 18 137
TTS 3,0/3500 N53106023 3.000 1.700 - 3.500 21 162
TTS 5,0/3500 N53106024 5.000 1.700 - 3.500 23 228
TTS 7,5/3500 N53106025 7.500 1.700 - 3.500 32 278
TTS 10,0/3500 N53106026 10.000 1.700 - 3.500 32 317
TTS 12,5/3500 N53106027 12.500 1.700 - 3.500 40 295
TTS 15,0/3500 N53106028 15.000 1.700 - 3.500 40 340
TTS 20,0/3500 N53106029 20.000 1.700 - 3.500 50 451
TTS 25,0/3500 N53106030 25.000 1.700 - 3.500 50 512
TTS 1,0/5000 N53106031 1.000 2.000 - 5.000 18 190
TTS 2,0/5000 N53106032 2.000 2.000 - 5.000 18 219
TTS 3,0/5000 N53106033 3.000 2.000 - 5.000 21 260
TTS 5,0/5000 N53106034 5.000 2.000 - 5.000 23 372
TTS 7,5/5000 N53106035 7.500 2.000 - 5.000 32 423
TTS 10,0/5000 N53106036 10.000 2.000 - 5.000 32 531
TTS 12,5/5000 N53106037 12.500 2.000 - 5.000 40 449
TTS 15,0/5000 N53106038 15.000 2.000 - 5.000 40 568
TTS 20,0/5000 N53106039 20.000 2.000 - 5.000 50 691
TTS 1,0/8000 N53106040 1.000 3.000 - 8.000 18 342
TTS 2,0/8000 N53106041 2.000 3.000 - 8.000 18 458
TTS 3,0/8000 N53106042 3.000 3.000 - 8.000 21 547
TTS 5,0/8000 N53106043 5.000 3.000 - 8.000 23 788
TTS 7,5/8000 N53106044 7.500 3.000 - 8.000 32 883
TTS 10,0/8000 N53106045 10.000 3.000 - 8.000 32 1.319
TTS 12,5/8000 N53106046 12.500 3.000 - 8.000 40 979
TTS 15,0/8000 N53106047 15.000 3.000 - 8.000 40 1.046

Abmessungen

Modell TTS 1,0/1500 TTS 2,0/1500 TTS 3,0/1500 TTS 5,0/1500 TTS 7,5/1500 TTS 10,0/1500 TTS 12,5/1500 TTS 15,0/1500 TTS 20,0/1500 TTS 25,0/1500
B, mm 440 470 570 655 740 835 865 910 1.020 1.230
C, mm 110 135 160 180 200 260 260 260 260 300
D, mm 25 30 35 40 60 70 75 85 90 100
E, mm 60 75 90 100 130 130 140 140 160 160
Modell TTS 1,0/2500 TTS 2,0/2500 TTS 3,0/2500 TTS 5,0/2500 TTS 7,5/2500 TTS 10,0/2500 TTS 12,5/2500 TTS 15,0/2500 TTS 20,0/2500 TTS 25,0/2500
B, mm 440 505 610 675 785 880 915 955 1.060 1.255
C, mm 110 135 160 180 200 260 260 260 260 300
D, mm 25 30 35 40 60 70 75 85 90 100
E, mm 60 75 90 100 130 130 140 140 160 160
Modell TTS 1,0/3500 TTS 2,0/3500 TTS 3,0/3500 TTS 5,0/3500 TTS 7,5/3500 TTS 10,0/3500 TTS 12,5/3500 TTS 15,0/3500 TTS 20,0/3500 TTS 25,0/3500
B, mm 440 530 635 715 810 905 935 980 1.115 1.300
C, mm 110 135 160 180 200 260 260 260 260 300
D, mm 25 30 35 40 60 70 75 85 90 100
E, mm 60 75 90 100 130 130 140 140 160 160

Angaben laut Herstellerdatenblatt. Technische Änderungen vorbehalten.