Yale® - TTS-E. Verstellung

Sale!
986,06 € 1.049,00 € zzgl. MwSt. und Versandkosten
Artikelnummer: N53106201

Für den Transport von symmetrischen Lasten
Aufnahmelasche für Einfachhaken nach DIN 15401
Ösenhaken mit geschmiedeter Sicherungsfalle

TTS-E o. Verstellung - Datenblatt

PDF – 578,4 KB 0 Downloads

Technische Daten

Modell Art.-Nr. Tragfähigkeit (kg) Arbeitsbreite Z (mm) Hakenmaul (mm) Gewicht (kg)
TTS 1,0/1000 E N53106201 1.000 1.000 23 23
TTS 2,0/1000 E N53106202 2.000 1.000 23 25
TTS 3,0/1000 E N53106203 3.000 1.000 30 28
TTS 5,0/1000 E N53106204 5.000 1.000 38 41
TTS 2,0/1500 E N53106212 2.000 1.500 23 33
TTS 3,0/1500 E N53106213 3.000 1.500 30 41
TTS 5,0/1500 E N53106214 5.000 1.500 38 64
TTS 7,5/1500 E N53106215 7.500 1.500 42 74
TTS 10,0/1500 E N53106216 10.000 1.500 42 90
TTS 1,0/2500 E N53106221 1.000 2.500 23 46
TTS 2,0/2500 E N53106222 2.000 2.500 23 69
TTS 3,0/2500 E N53106223 3.000 2.500 30 88
TTS 5,0/2500 E N53106224 5.000 2.500 38 106
TTS 7,5/2500 E N53106225 7.500 2.500 42 148
TTS 10,0/2500 E N53106226 10.000 2.500 42 181
TTS 1,0/3500 E N53106231 1.000 3.500 23 77
TTS 2,0/3500 E N53106232 2.000 3.500 23 118
TTS 3,0/3500 E N53106233 3.000 3.500 30 138
TTS 5,0/3500 E N53106234 5.000 3.500 38 167
TTS 2,0/5000 E N53106242 2.000 5.000 23 189
TTS 3,0/5000 E N53106243 3.000 5.000 30 223
TTS 5,0/5000 E N53106244 5.000 5.000 38 295
TTS 7,5/5000 E N53106245 7.500 5.000 42 372
TTS 10,0/5000 E N53106246 10.000 5.000 42 478

Abmessungen

Modell TTS 1,0/1000 E TTS 2,0/1000 E TTS 3,0/1000 E TTS 5,0/1000 E TTS 7,5/1000 E TTS 10,0/1000 E
B, mm 405 430 500 615 720 800
C, mm 110 135 160 180 200 260
D, mm 25 30 35 40 60 70
E, mm 60 75 90 100 130 130
Modell TTS 1,0/1500 E TTS 2,0/1500 E TTS 3,0/1500 E TTS 5,0/1500 E TTS 7,5/1500 E TTS 10,0/1500 E
B, mm 405 430 520 635 740 820
C, mm 110 135 160 180 200 260
D, mm 25 30 35 40 60 70
E, mm 60 75 90 100 130 130
Modell TTS 1,0/2500 E TTS 2,0/2500 E TTS 3,0/2500 E TTS 5,0/2500 E TTS 7,5/2500 E TTS 10,0/2500 E
B, mm 405 470 560 655 780 860
C, mm 110 135 160 180 200 260
D, mm 25 30 35 40 60 70
E, mm 60 75 90 100 130 130

Angaben laut Herstellerdatenblatt. Technische Änderungen vorbehalten.