DELTA RED® Premium Stirnradkettenzug mit Haspelfahrwerk - mit Überlastschutz

Sale!
281,06 € 323,03 € zzgl. MwSt. und Versandkosten
Artikelnummer: DR.0.09100503

DELTA RED® Premium Stirnradkettenzug mit Haspelfahrwerk - mit Überlastschutz - Datenblatt

PDF – 2,2 MB 1 Download

Technische Daten


Artikelnummer Tragfähigkeit Kettenstränge Lastkette Handkette Kraftaufwand bei Volllast Haspelweg für 1m Hub Eigengewicht Zusatzgewicht
DR.0.04100500 500 kg 1 5 x 15 186 34 3,8 1,4
DR.0.04101000 1.000 kg 1 6 x 18 270 42 6,2 1,7
DR.0.04101500 1.500 kg 1 8 x 24 345 56 9,2 2,3
DR.0.04102000 2.000 kg 1 8 x 24 460 73 9,8 2,3
DR.0.04103000 3.000 kg 2 8 x 24 5 x 25 355 112 10,5 3,8
DR.0.04103100 3.000 kg 1 10 x 30 372 77 21,3 3,1
DR.0.04105000 5.000 kg 2 10 x 30 462 164 21,7 5,3
DR.0.04110000 10.000 kg 4 10 x 30 488 327 53,1 9,7
DR.0.04120000 20.000 kg 8 10 x 30 488x2 327x2 110,5 19,3
Artikelnummer Handkette Fahrwerk Trägerbreite Min. Radius
500 kg 5 x 23,7 64-300 0,9
1.000 kg 5 x 23,7 68-300 1
2.000 kg 5 x 23,7 76-300 1,2
3.000 kg 5 x 23,7 76-300 1,5
5.000 kg 5 x 23,7 94-300 2
10.000 kg 5 x 23,7 136-300 3
20.000 kg 5 x 23,7 144-300 4,5
A B C D E H R
238 70 83 100 336 286 58
273 89 103 100 335 341 75
302 109 115 130 372 404 90
363 129 139 133 501 382 110
436 141 155 134 514 555 122
455 170 199 174 590 820 151
642 237 254 192 625 950 200

Angaben laut Herstellerdatenblatt. Technische Änderungen vorbehalten.