McBULL - Güteklasse 6 (INOX Edelstahl) - Aufhängeköpfe ohne Flachstelle nach EN 1677-4, für 3- und 4-strängig
Sale!
Artikelnummer:
D182SAOFINOX
Güteklasse 6 (INOX Edelstahl) - Aufhängeköpfe ohne Flachstelle nach EN 1677-4, für 3- und 4-strängig
Technische Daten
| Modell | Art.-Nr. | Gewicht (kg) | für Nenngröße | Tragfähigkeit 0-45° (kg) | Bezeichnung | Tragfähigkeit 45-60° (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/7-6 / 1890 kg | D182SAOFINOX | 0,5 kg | 6/7-6 | 1890 kg | AK13 | 1350 kg |
| 8-6 / 2600 kg | D183SAOFINOX | 1,5 kg | 8-6 | 2600 kg | AK18 | 1850 kg |
| 10-6 / 5250 kg | D184SAOFINOX | 2,5 kg | 10-6 | 5250 kg | AK22 | 3750 kg |
| 13-6 / 8900 kg | D185SAOFINOX | 3,4 kg | 13-6 | 8900 kg | AK26 | 6370 kg |
| 16-6 / 13200 kg | D186SAOFINOX | 7,5 kg | 16-6 | 13200 kg | AK32 | 9450 kg |
Abmessungen
| Modell | Art.-Nr. | Maß d1 (mm) | Maß t1 (mm) | Maß w1 (mm) | Maß d2 (mm) | Maß t2 (mm) | Maß w2 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/7-6 / 1890 kg | D182SAOFINOX | 13 mm | 110 mm | 60 mm | 10 mm | 44 mm | 20 mm |
| 8-6 / 2600 kg | D183SAOFINOX | 18 mm | 135 mm | 75 mm | 16 mm | 70 mm | 34 mm |
| 10-6 / 5250 kg | D184SAOFINOX | 22 mm | 160 mm | 90 mm | 18 mm | 85 mm | 40 mm |
| 13-6 / 8900 kg | D185SAOFINOX | 26 mm | 180 mm | 100 mm | 22 mm | 115 mm | 50 mm |
| 16-6 / 13200 kg | D186SAOFINOX | 32 mm | 200 mm | 110 mm | 26 mm | 140 mm | 65 mm |
Angaben laut Herstellerdatenblatt. Technische Änderungen vorbehalten.