Yale® TAG Allzweckgreifer
Sale!
Artikelnummer:
N50300801
Der große Greifbereich ermöglicht den Einsatz für die unterschiedlichsten Transportaufgaben im Stahl- und Apparatebau, bei der Beschickung von Werkzeugmaschinen und Fertigungseinrichtungen usw. Durch die Federspannung der Klemmbacke wird der Greifer am Transportgut im entlasteten Zustand festgehalten. Bis 1,25 t Tragfähigkeit sind die Greifer auch mit einem Schutzbelag auf den Backen lieferbar.
Allzweckgreifer bis 2,0 t Tragfähigkeit sind mit Rundgliederketten, ab 3,0 t Tragfähigkeit mit Flyerketten ausgerüstet.
Die Oberflächenhärte des Transportgutes darf HRC 30 nicht überschreiten.
Die Mindestlast beträgt 10 % der angegebenen Traglast!
Technische Daten
| Modell | Art.-Nr. | Tragfähigkeit (kg) | Maulweite (mm) | Greifbereich (mm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| TAG 0,35/100 | N50300801 | 350 | 100 | 0 - 100 | 8,7 |
| TAG 0,35/200 | N50300802 | 350 | 200 | 90 - 200 | 16,3 |
| TAG 0,75/100 | N50300803 | 750 | 100 | 0 - 100 | 8,6 |
| TAG 0,75/200 | N50300804 | 750 | 200 | 90 - 200 | 16,6 |
| TAG 1,25/100 | N50300805 | 1.250 | 100 | 0 - 100 | 14,9 |
| TAG 1,25/200 | N50300806 | 1.250 | 200 | 90 - 200 | 24,3 |
| TAG 2,0/100 | N50300807 | 2.000 | 100 | 0 - 100 | 20,8 |
| TAG 2,0/200 | N50300808 | 2.000 | 200 | 90 - 200 | 29,1 |
| TAG 3,0/90 | N50300809 | 3.000 | 90 | 5 - 90 | 26,5 |
| TAG 5,0/90 | N50300810 | 5.000 | 90 | 5 - 90 | 30,5 |
Abmessungen
| Modell | TAG 0,35/100 | TAG 0,35/200 | TAG 0,75/100 | TAG 0,75/200 | TAG 1,25/100 | TAG 1,25/200 | TAG 2,0/100 | TAG 2,0/200 | TAG 3,0/90 | TAG 5,0/90 | TAG 5,0/170 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A, mm | 264 | 382 | 264 | 382 | 320 | 382 | 328 | 375 | 297 | 297 | 354 |
| B, mm | 259 | 434 | 259 | 434 | 289 | 434 | 415 | 515 | 290 | 290 | 423 |
| C, mm | 128 | 195 | 128 | 195 | 128 | 195 | 135 | 195 | 136 | 136 | 180 |
| D, mm | 100 | 156 | 100 | 156 | 100 | 156 | 115 | 165 | 106 | 106 | 155 |
| E, mm | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 90 | 90 | 170 |
| F, mm | 85 | 120 | 85 | 120 | 85 | 120 | 105 | 160 | 91 | 91 | 118 |
| G, mm | 550 | 760 | 550 | 760 | 570 | 760 | 571 | 750 | 570 | 570 | 620 |
| H, mm | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 82 | 82 | 82 |
| I, mm | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 111 | 111 | 111 |
| J, mm | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 32 | 32 | 32 |
| K, mm | 78 | 90 | 83 | 90 | 83 | 90 | 105 | 105 | 137 | 147 | 147 |
Angaben laut Herstellerdatenblatt. Technische Änderungen vorbehalten.