Yale® TBL Blechgreifer mit Sicherheitsarretierung
Sale!
Artikelnummer:
N50100005
Zum vertikalen Transport von einzelnen Blechen und Stahlplatten sowie zum Heben und Wenden.
Dank der Sicherheitsarretierung bleibt der aufgesetzte Greifer angeklemmt.
Der TBL 0,5 verfügt über eine Sicherheitsarretierung mit Federvorspannung, wird jedoch ohne Riegelhebel geliefert.
Die Oberflächenhärte des Transportgutes darf HRC 30 nicht überschreiten.
Die Mindestlast beträgt 10 % der angegebenen Traglast!
Technische Daten
| Modell | Art.-Nr. | Tragfähigkeit (kg) | Greifbereich Z (mm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|
| TBL 4,0 S | N50100005 | 4.000 | 0 - 32 | 11,2 |
| TBL 4,0 L | N50100006 | 4.000 | 30 - 60 | 11,9 |
| TBL 6,0 S | N50100021 | 6.000 | 0 - 50 | 20,6 |
| TBL 6,0 L | N50100008 | 6.000 | 50 - 100 | 23,2 |
| TBL 8,0 S | N50100022 | 8.000 | 0 - 50 | 24,2 |
| TBL 8,0 L | N50100023 | 8.000 | 50 - 100 | 28,8 |
| TBL 10,0 S | N50100024 | 10.000 | 0 - 50 | 29,5 |
| TBL 10,0 L | N50100025 | 10.000 | 50 - 100 | 35,1 |
| TBL 15,0 S | N50100015 | 15.000 | 0 - 50 | 76,0 |
| TBL 15,0 L | N50100016 | 15.000 | 50 - 100 | 86,0 |
| TBL 20,0 S | N50100017 | 20.000 | 0 - 65 | 123,0 |
| TBL 20,0 L | N50100018 | 20.000 | 65 - 130 | 135,0 |
| TBL 30,0 S | N50100019 | 30.000 | 0 - 65 | 195,0 |
| TBL 30,0 L | N50100020 | 30.000 | 65 - 130 | 256,0 |
Abmessungen
| Modell | TBL 4,0 S | TBL 4,0 L | TBL 6,0 S | TBL 6,0 L | TBL 8,0 S | TBL 8,0 L | TBL 10,0 S | TBL 10,0 L | TBL 15,0 S | TBL 15,0 L | TBL 20,0 S | TBL 20,0 L | TBL 30,0 S | TBL 30,0 L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A, mm | 197 | 228 | 293 | 362 | 293 | 362 | 293 | 362 | 360 | 460 | 462 | 560 | 462 | 560 |
| B, mm | 339 | 339 | 442 | 482 | 450 | 482 | 503 | 503 | 550 | 615 | 674 | 724 | 667 | 732 |
| Ø C, mm | 80 | 80 | 89 | 89 | 89 | 89 | 110 | 110 | 130 | 130 | 130 | 130 | 60 | 60 |
| D, mm | 68 | 68 | 95 | 114 | 95 | 114 | 95 | 114 | 125 | 175 | 165 | 195 | 165 | 195 |
| E, mm | 93 | 100 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 162 | 162 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| F, mm | 110 | 110 | 129 | 129 | 129 | 129 | 139 | 139 | 204 | 204 | 235 | 235 | 295 | 295 |
| G, mm | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 45 | 45 | 45 | 45 | 65 | 65 |
| H, mm | 32 | 32 | 35 | 35 | 42 | 42 | 45 | 45 | 55 | 55 | 65 | 65 | 66 | 67 |
Angaben laut Herstellerdatenblatt. Technische Änderungen vorbehalten.