Yale® RPE Elektroseilwinde - 400 V

Sale!
2.607,56 € 2.774,00 € zzgl. MwSt. und Versandkosten
Artikelnummer: N06500014

Die robuste Bauweise in kompakter, einsatzgerechter Würfelform und der universelle Seilabgang ermöglichen Einsätze in nahezu jeder Lage.

Betriebsspannung 400 V, 3 Phasen, 50 Hz, 40 % ED.

Einstellbare Rutschkupplung zum Schutz der Winde vor Überlastung. Bei Modell RPE 10-6 serienmäßig.

Stirnradgetriebe mit Schrägverzahnung der 1. Stufe, sorgt für hohe Laufruhe. Durch Fettschmierung in allen Baulagen einsetzbar.

Federdruck-Scheibenbremse im Motor integriert, für den sicheren Halt der Last auch bei Stromausfall.

Seiltrommel im Standardfall in glatter Ausführung.

In die Trommel integrierte überwickelbare Seilbefestigung zur mehrlagigen Bewickelung ohne Beschädigung des Seils.

Die Geräte sind in der Standardausführung direkt gesteuert (inkl. Steuerschalter mit 2 m Steuerkabel).

Bitte berücksichtigen Sie bei der Festlegung der erforderlichen Seillänge, dass mindestens 2 - 3 Wicklungen auf der Trommel verbleiben müssen!

Yale® RPE Elektroseilwinde - Datenblatt

PDF – 4,3 MB 1 Download

Technische Daten

Modell Traglast kg Hubgeschwindigkeit m/min 1. Lage Hubgeschwindigkeit m/min oberste Lage Seillagen max. Seildurchmesser mm Motorleistung kW Einschaltdauer ED Gewicht ohne Seil kg L Gewicht ohne Seil kg XL
RPE 2-13 L 250 10,2 13,2 4 4 0,55 40 % 40 48
RPE 5-6 L 500 4,6 6,6 4 6 0,55 40 % 41 49
RPE 5-12 L 500 8,7 12,6 4 6 1,1 40 % 47 54
RPE 10-6 L¹ 1000 5,1 6,5 3 8 1,1 40 % 89 105
RPE 20-6¹ 2000 5,2 7,6 3 12 2,2 40 % 213 235

Abmessungen

Modell RPE 2-13
RPE 5-6
RPE 2-13 L
RPE 5-6 L
RPE 5-12 L
RPE 2-13 XL
RPE 5-6 XL
RPE 5-12 XL
RPE 10-6 RPE 10-6 L RPE 10-6 XL RPE 20-6 RPE 20-6 L RPE 20-6 XL
A, mm 405 405 405 525 525 525 670 670 670
B, mm 375 375 375 485 485 485 550 550 550
C, mm 18 18 18 25 25 25 36 36 36
D , mm TR 76 76 76 108 108 108 146 146 146
D max, mm 104 118 118 148 148 148 224,4 224,4 224,4
DA, mm 150 150 150 180 180 180 245 245 245
E, mm 338 428 865 450 575 902 619 784 1.084
F, mm 210 300 737 270 395 722 360 525 825
G, mm 260 350 787 345 470 797 480 645 945
H, mm 290 380 817 380 505 832 540 705 1.005
I, mm 11 11 11 13 13 13 23 23 23
K, mm 250 250 250 340 340 340 401 401 401
L, mm 125 125 125 170 170 170 215 215 215
M, mm 6 6 6 10 10 10 15 15 15
N, mm 33 33 33 47,5 47,5 47,5 72,5 72,5 72,5
O, mm 194 284 721 250 375 702 335 500 800
P, mm 19 19 19 24 24 24 34 34 34
Q, mm 13 13 13 19 19 19 26 26 26
R, mm 125 125 125 170 170 170 135 135 135
S, mm 4 6 6 8 8 8 12 12 12
α 1, ° 130 130 130 145 145 145 153 153 153
α 2, ° 110 110 110 125 125 125 136 136 136
α 3, ° 40 40 40 50 50 50 64 64 64
β 1, ° 150 150 150 155 155 155 147 147 147
β 2, ° 90 90 90 100 100 100 107 107 107
β 3, ° 80 80 80 83 83 83 83 83 83

Angaben laut Herstellerdatenblatt. Technische Änderungen vorbehalten.