Yale® ST Yaletrac Drahtseilzug
Sale!
Artikelnummer:
N02400009
Die Baureihe Yaletrac ST behält alle Vorzüge und Optionen des Yaletrac. Zusätzliche Ausstattungsmerkmale:
Robustes Stahlblechgehäuse mit kombiniertem Handgriff/Standfuss
Optimierte Handkräfte durch Axialkugellager
Gummimanschetten verhindern das Eindringen von Schmutz zur Erhöhung der Lebensdauer
Der platzsparende teleskopierbare Handhebel kann mit einem Klettverschluss zu Transportzwecken am Gerät befestigt werden.
Technische Daten
| Modell | Art.-Nr. | Tragfähigkeit (Nennlast) (kg) | Seilvorschub pro Doppelhub (mm) | Hebelkraft bei Nennlast (daN) | Hebellänge (mm) | Seil- durchmesser (mm) | Gewicht ohne Seil (kg) | Seilgewicht kg/m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y 10 ST | N02400009 | 1.000 | 60 | 23 | 800 | 8,4 | 8,5 | 0,29 |
| Y 16 ST | N02400010 | 1.600 | 60 | 28 | 790/1.190 | 11,2 | 15,8 | 0,53 |
| Y 32 ST | N02400011 | 3.200 | 40 | 46 | 790/1.190 | 16,0 | 27,2 | 1,00 |
Abmessungen
| Modell | Y 05 ST | Y 10 ST | Y 16 ST | Y 32 ST |
|---|---|---|---|---|
| L, mm | 285 | 435 | 560 | 664 |
| H, mm | 116 | 178 | 205 | 240 |
| H1, mm | 164 | 235 | 280 | 350 |
| B, mm | 48 | 61 | 86 | 96 |
| B1, mm | 70 | 94 | 125 | 123 |
Angaben laut Herstellerdatenblatt. Technische Änderungen vorbehalten.