Pfaff - OMEGA Konsolenseilwinde
Sale!
Artikelnummer:
192010587
Für spezielle Herausforderungen entwickelt, die OMEGA Handseilwinde arbeitet auch unter extremen Umweltverhältnissen absolut funktionssicher. Die OMEGA - Handwinde wird zum Heben und Ziehen von Lasten in unterschiedlichen Industrieanwendungen eingesetzt. Ausführung in kompaktem Gußgehäuse.
Eine im Ölbad laufende Sicherheitsfedersperre hält die Last in jeder Position sicher
Die Omega Handwinde DGUV V 54 ist sowohl für den Betrieb mit der abnehmbaren Handkurbel, als auch für den motorischen Betrieb geeignet
Durch Betätigen des Trommelfreilaufs besteht die Möglichkeit, das unbelastete Drahtseil ohne zu kurbeln von der Seitrommel abzuziehen (Anwendung als Zugwinde / Bergewinde)
Technische Daten
| Modell | Art.-Nr. | Traglast 1. Lage (kg) | Traglast oberste Lage (kg) | Seil- aufnahme 1. Lage m | Seil- aufnahme oberste Lage m | Seildurch- messer (mm) | Hub je Kurbel- umdrehung (mm) | Hub je Kurbel- umdrehung oberste Lage (mm) | Erforderliche Kurbelkraft (daN) | Antriebs- moment Mta Nm | Gewicht ohne Seil (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OMEGA | 192010587 | 1.000 | 692 | 1,6 | 13,1 | 8 ¹ | 29 | 42 | 17 | 54 | ca. 38 |
| OMEGA Offshore | 192010589 | 800 | 800 | 1,2 | 4,3 | 10 2 | 30 | 35 | 17 | 54 | ca. 38 |
| ¹ empfohlenes Drahtseil: DIN EN 12385 SE 1960 N/mm 2 empfohlenes Drahtseil: DIN 3069 SE 1770 N/mm² |
| Modell | Art.-Nr. | Triebwerks- gruppe FEM/ISO | Seilzuglast in kg bei Umlenkung 90° | Seilzuglast in kg bei Umlenkung 180° | Seil- durch- messer (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| DSRB S 90/4 | 33447103 | 2m/M5 | 700 | 500 | 4 |
| DSRB S 90/6 | 33447413 | 1Dm/M1 | 700 | 500 | 4 |
| DSRB S 145/7 | 33447106 | 1 Am/M4 | 1.100 | 800 | 6 |
| DSRB S 185/8 | 33447107 | 2m/M5 | 2.300 | 1.630 | 8 |
| DSRB S 270/12 | 33447111 | 2m/M5 | 2.500 | 1.800 | 12 |
| Modell | Art.-Nr. | Triebwerks- gruppe FEM/ISO | Seilzuglast in kg bei Umlenkung 90° | Seilzuglast in kg bei Umlenkung 180° | Seil- durchmesser (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| DSRB S 90/4 | 33447103 | 2m/M5 | 700 | 500 | 3-4 |
| DSRB S 90/6 | 33447413 | 1Dm/M1 | 700 | 500 | 5-6 |
| DSRB S 145/7 | 33447106 | 1 Am/M4 | 1.100 | 800 | 7 |
| DSRB S 185/8 | 33447107 | 2m/M5 | 2.300 | 1.630 | 8 |
| DSRB S 270/12 | 33447111 | 2m/M5 | 2.500 | 1.800 | 9-12 |
Abmessungen
| Modell | DSRB S 90/4 | DSRB S 90/6 | DSRB S 145/5 | DSRB S 145/6 | DSRB S 145/7 | DSRB S 185/8 | DSRB S 185/9 | DSRB S 270/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art.-Nr. | 33447103 | 33447413 | 33447104 | 33447105 | 33447106 | 33447107 | 33447108 | 33447111 |
| B, mm | 85 | 85 | 125 | 125 | 125 | 138 | 138 | 191 |
| C, mm | 90 | 90 | 160 | 160 | 160 | 195 | 195 | 290 |
| Ø D, mm | 90 | 90 | 145 | 145 | 145 | 185 | 185 | 270 |
| Ø D1, mm | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 40 |
| Ø Dm, mm | 80 | 78 | 125 | 125 | 126 | 160 | 162 | 246 |
| E, mm | 62 | 62 | 88 | 88 | 88 | 106 | 106 | 138 |
| H, mm | 134 | 134 | 224 | 224 | 224 | 273 | 273 | 407 |
| K, mm | 65 | 65 | 110 | 110 | 110 | 135 | 135 | 202 |
| L, mm | 120 | 120 | 200 | 200 | 200 | 245 | 245 | 360 |
| Ø M/M1, mm | 9/9 | 9/9 | 11,5/13 | 11,5/13 | 11,5/13 | 13,5/15 | 13,5/15 | 18/20 |
| S, mm | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 |
Angaben laut Herstellerdatenblatt. Technische Änderungen vorbehalten.