Pfaff - LB Konsolenseilwinde
Sale!
Artikelnummer:
30239016
Zum Heben und Ziehen verschiedenster Lasten.
Leichtgängiges Stirnradgetriebe für hohen Wirkungsgrad und eine komfortable Bedienung.
Die angebaute Lastdruckbremse hält die Last in jeder Lage sicher, ein ungewolltes Absenken der Last wird wirkungsvoll verhindert.
Alle Teile verzinkt, die Seiltrommel ist zusätzlich KTL beschichtet.
Einfache und schnelle Konsolenbefestigung. Sichere Befestigung auch bei Hubbetrieb.
Technische Daten
| Modell | Art.-Nr. | Traglast 1. Lage (kg) | Traglast oberste Lage (kg) | Seil- durchmesser (mm) | Nutzbare Seillänge 1. Lage m | Nutzbare Seil- länge oberste Lage m | Hub je Kurbel- umdrehung (mm) | Erforderliche Kurbelkraft (daN) | Gewicht ohne Seil (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LB 150 VZ | 30239016 | 150 | 75 | 4 ¹ | 0,8 | 11 | 125 | 17 | 4,2 |
| LB 350 VZ | 30239015 | 350 | 170 | 4 ¹ | 1,8 | 20 | 125 | 25 | 4,8 |
| LB 650 VZ | 41239004 | 650 | 290 | 6 ¹ | 1 | 20 | 55 | 22 | 7,3 |
| LB 900 VZ | 41239006 | 900 | 400 | 7 ¹ | 0,8 | 14 | 58 | 24 | 10 |
| LB 1200 VZ | 42239008 | 1.200 | 430 | 7 ² | 1 | 26 | 45 | 24 | 12,1 |
| LB 250 VA | 32239017 | 250 | 125 | 4 ¹ | 1,8 | 19,5 | 125 | 20 | 4,8 |
| LB 650 VA | 42239012 | 650 | 290 | 6 ¹ | 1 | 20 | 55 | 22 | 7,6 |
| LB 900 VA | 32239013 | 900 | 320 | 7 ¹ | 1 | 26 | 45 | 24 | 12,1 |
Abmessungen
| Modell | LB 150 VZ | LB 350 VZ | LB 650 VZ | LB 900 VZ | LB 1200 VZ | LB 250 VA | LB 650 VA | LB 900 VA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A, mm | - | - | 232 | 232 | 273 | - | 232 | 273 |
| B, mm | 155 | 155 | 192 | 192 | 266 | 155 | 192 | 266 |
| C, mm | 175 | 175 | 210 | 210 | 240 | 175 | 210 | 240 |
| Ø D, mm | 36 | 36 | 63,5 | 63,5 | 63,5 | 36 | 63,5 | 63,5 |
| Ø E, mm | 100 | 100 | 183 | 183 | 255 | 100 | 183 | 255 |
| F, mm | - | - | 100 | 100 | 78 | - | 100 | 78 |
| G, mm | 75 | 75 | 58 | 58 | 75 | 75 | 58 | 75 |
| H, mm | - | - | 100 | 100 | 138 | - | 100 | 138 |
| K, mm | 159 | 189 | 192 | 192 | 192 | 191,5 | 190 | 190 |
| L, mm | - | - | 25 | 25 | 35 | - | 25 | 35 |
| M, mm | 45 | 75 | 38 | 38 | 30 | 75 | 38 | 30 |
| N, mm | - | - | - | - | 53 | - | - | 53 |
| O, mm | 200 | 320 | 250 | 320 | 320 | 320 | 250 | 250 |
| P, mm | 260 | 290 | 293 | 293 | 293 | 292,5 | 291 | 291 |
| Q, mm | 81 | 111 | 95 | 95 | 95 | 111 | 95 | 95 |
| R, mm | 50 | 80 | 50 | 50 | 50 | 80 | 50 | 50 |
| S, mm | 48 | 63 | 55 | 55 | 55 | 65,5 | 55 | 55 |
Angaben laut Herstellerdatenblatt. Technische Änderungen vorbehalten.