Pfaff - MWS Wandseilwinde mit Stirnradgetriebe
Sale!
Artikelnummer:
N02800013
Für den Einsatz überall dort, wo keine Elektrizität oder viel Schmutz ist.
Geschlossenes Getriebe zum Schutz der innenliegenden Teile, auch bei rauem Einsatz
Wälzgelagerte Stirnräder und gleitgelagerte Seiltrommel.
Technische Daten
| Modell | Art.-Nr. | Traglast 1. Seillage (kg) | Traglast oberste Seillage (kg) | Kurbelkraft 1. Seillage (daN) | Hub je Kurbel- umdrehung 1. Seillage (mm) | Hub je Kurbel- umdrehung oberste Seillage (mm) | Gewicht ohne Seil (kg) | Seil- durch- messer (mm) | Nutzbare Seillänge 1. Seillage m | Nutzbare Seillänge max. m | Anzahl der Seillagen max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MWS 150 | N02800013 | 150 | 67 | 11 | 122 | 210 | 4 | 4 | 0,8 | 13 | 8 |
| MWS 300 | N02800014 | 300 | 172 | 6 | 32 | 44 | 10 | 4 | 1,8 | 35 | 7 |
| MWS 600 | N02800015 | 600 | 366 | 10 | 28 | 41 | 11 | 6 | 1,2 | 12 | 6 |
| MWS 1000 | N02800018 | 1.000 | 614 | 11 | 20 | 27 | 27 | 8 | 3,0 | 33 | 5 |
| MWS 1500 | N02800019 | 1.500 | 927 | 12 | 14 | 19 | 27,5 | 10 | 2,7 | 21 | 5 |
Abmessungen
| Modell | MWS 150 | MWS 300 | MWS 600 | MWS 1000 | MWS 1500 |
|---|---|---|---|---|---|
| A, mm | 65 | 200 | 200 | 219 | 219 |
| B, mm | 168 | 300 | 300 | 250 | 250 |
| C, mm | 128 | 268 | 268 | 212 | 212 |
| D, mm | 40 | 168 | 168 | 150 | 150 |
| E, mm | 303 | 318 | 318 | 484 | 484 |
| F, mm | - | - | - | 250 | 250 |
| G, mm | 26 | - | - | 30 | 30 |
| H, mm | 41 | 55 | 55 | 113 | 113 |
| I, mm | - | - | - | 170 | 170 |
| Ø J, mm | 35 | 70 | 60 | 102 | 102 |
| K, mm | 9 | 12 | 12 | 17 | 17 |
| Ø L, mm | 102 | 145 | 145 | 212 | 212 |
| M, mm | 168 | 182 | 182 | 130 | 130 |
| N, mm | 89 | 199 | 199 | 338 | 338 |
| O, mm | 92 | 96 | 96 | 44 | 44 |
| P, mm | - | - | - | 104 | 104 |
| Q, mm | - | - | - | 190 | 190 |
| S, mm | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 |
Angaben laut Herstellerdatenblatt. Technische Änderungen vorbehalten.