Pfaff - SW-W-SGO-S Wandseilwinde mit Schneckengetriebe
Sale!
Artikelnummer:
192104964
Die Wandseilwinde mit Schneckengetriebe und Lastdruckbremse für schwere Lasten.
Schneckengetriebe mit zusätzlicher Lastdruckbremse für sicheren Halt der Last in jeder Lage.
Wälzgelagerte Achsen für besseren Seilablauf und eine längere Lebensdauer der Winde.
Last- und Schnellgang zum schnellen Heben kleiner Lasten.
Abmessungen
| Modell | SGO-S 250 | SGO-S 500 | SGO-S 1000 | SGO-S 1500 | SGO-S 2000 | SGO-S 3000 | SGO-S 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A, mm | 238 | 262 | 302 | 302 | 410 | 436 | 436 |
| B, mm | 145 | 160 | 195 | 250 | 310 | 380 | 467 |
| C, mm | 100 | 115 | 141 | 178 | 196 | 251 | 316 |
| D, mm | 192 | 223 | 254 | 254 | 360 | 386 | 386 |
| G, mm | 90 | 88 | 104 | 108 | 135 | 145 | 143 |
| H, mm | 128 | 148 | 158 | 162 | 173 | 203 | 200 |
| Ø J, mm | 60 | 68 | 101 | 102 | 133 | 162 | 219 |
| Ø K, mm | 11 | 14 | 17 | 17 | 25 | 25 | 25 |
| Ø L, mm | 136 | 160 | 242 | 240 | 312 | 375 | 437 |
| M, mm | 191 | 209 | 266 | 278 | 383 | 480 | 515 |
| N, mm | 15 | 15 | 15 | 15 | 45 | 47 | 60 |
| O, mm | 364 | 382 | 438 | 451 | 694 | 791 | 826 |
| P, mm | 280 | 325 | 350 | 350 | 380 | 380 | 380 |
| R, mm | 162 | 189 | 274 | 312 | 417 | 526 | 613 |
| S, mm | 128 | 128 | 128 | 128 | 216 | 216 | 216 |
Angaben laut Herstellerdatenblatt. Technische Änderungen vorbehalten.