SKYLOTEC - Industrieschutzhelm ARIES AIR
Sale!
Artikelnummer:
BE-511-05
Industrieschutzhelm, mit Belüftungslöchern
- Stoßdämpfung und Durchdringungsfestigkeit bis zu -30°C
- Widerstand gegen seitliche Verformungen
Technische Daten
| Größe | Gelb | Orange | Rot | Schwarz | Weiß |
|---|---|---|---|---|---|
| Anwendungsgebiete | Arbeiten auf mobilen Plattformen, Gerüstbau, Seilzugangstechnik | Arbeiten auf mobilen Plattformen, Gerüstbau, Seilzugangstechnik | Arbeiten auf mobilen Plattformen, Gerüstbau, Seilzugangstechnik | Arbeiten auf mobilen Plattformen, Gerüstbau, Seilzugangstechnik | Arbeiten auf mobilen Plattformen, Gerüstbau, Seilzugangstechnik |
| Maximale Lebensdauer | 12 Jahre | 12 Jahre | 12 Jahre | 12 Jahre | 12 Jahre |
| Verschlusssystem | Klickschnalle | Klickschnalle | Klickschnalle | Klickschnalle | Klickschnalle |
| Verwendbar im SEAL PAC | 10 Jahre | 10 Jahre | 10 Jahre | 10 Jahre | 10 Jahre |
| Minimaltemperatur | -30 °C | -30 °C | -30 °C | -30 °C | -30 °C |
| Maximaltemperatur | 50 °C | 50 °C | 50 °C | 50 °C | 50 °C |
| Min. Kopfumfang | 53 cm | 53 cm | 53 cm | 53 cm | 53 cm |
| Maximaler Kopfumfang | 63 cm | 63 cm | 63 cm | 63 cm | 63 cm |
| Helm-Eigenschaften | Gehörschutz-Halterung, Persönliche Schutzausrüstung, Nackenschutz-Halterung, Visierhalterung, Wasserfest, Stirnlampenhalter, Belüftung, Verstellrad | Gehörschutz-Halterung, Persönliche Schutzausrüstung, Nackenschutz-Halterung, Visierhalterung, Wasserfest, Stirnlampenhalter, Belüftung, Verstellrad | Gehörschutz-Halterung, Persönliche Schutzausrüstung, Nackenschutz-Halterung, Visierhalterung, Wasserfest, Stirnlampenhalter, Belüftung, Verstellrad | Gehörschutz-Halterung, Persönliche Schutzausrüstung, Nackenschutz-Halterung, Visierhalterung, Wasserfest, Stirnlampenhalter, Belüftung, Verstellrad | Gehörschutz-Halterung, Persönliche Schutzausrüstung, Nackenschutz-Halterung, Visierhalterung, Wasserfest, Stirnlampenhalter, Belüftung, Verstellrad |
| Kinnriemen | Ja, nach Norm EN397 | Ja, nach Norm EN397 | Ja, nach Norm EN397 | Ja, nach Norm EN397 | Ja, nach Norm EN397 |
| Innenpolsterung | Wechselbar, Waschbar | Wechselbar, Waschbar | Wechselbar, Waschbar | Wechselbar, Waschbar | Wechselbar, Waschbar |
| Material | Polyamide, Polyester, Polyurethan, Acrylnitril Butadien Styrol | Polyamide, Polyester, Polyurethan, Acrylnitril Butadien Styrol | Polyamide, Polyester, Polyurethan, Acrylnitril Butadien Styrol | Polyamide, Polyester, Polyurethan, Acrylnitril Butadien Styrol | Polyamide, Polyester, Polyurethan, Acrylnitril Butadien Styrol |
| Normen | EN 397:2012, EN 397:2012+A1:2012 | EN 397:2012, EN 397:2012+A1:2012 | EN 397:2012, EN 397:2012+A1:2012 | EN 397:2012, EN 397:2012+A1:2012 | EN 397:2012, EN 397:2012+A1:2012 |
| E-Class-Nummer | 40-01-11-01 | 40-01-11-01 | 40-01-11-01 | 40-01-11-01 | 40-01-11-01 |
| Zoll-Nummer | 65061010 | 65061010 | 65061010 | 65061010 | 65061010 |
| Helmgröße | 53-63 cm | 53-63 cm | 53-63 cm | 53-63 cm | 53-63 cm |
| Farbe | Gelb | Orange | Rot | Schwarz | Weiß |
| Nettogewicht | 0.42 kg | 0.42 kg | 0.42 kg | 0.42 kg | 0.42 kg |
| Bruttogewicht | 0.42 kg | 0.42 kg | 0.42 kg | 0.42 kg | 0.42 kg |
Angaben laut Herstellerdatenblatt. Technische Änderungen vorbehalten.