SKYLOTEC - Industrieschutzhelm ARIES
Sale!
Artikelnummer:
BE-510-05
Industrieschutzhelm, mit geschlossener, elektrisch isolierender Helmschale
- Stoßdämpfung und Durchdringungsfestigkeit bis zu -30°C
- Widerstand gegen seitliche Verformungen
- Schutz gegen zufälligen Kontakt mit Leitelementen bis zu 440 V Wechselstrom
- Schutz vor Schmelzmetallspritzern
Technische Daten
| Größe | Gelb | Orange | Rot | Schwarz | Weiß |
|---|---|---|---|---|---|
| Anwendungsgebiete | Arbeiten in beengten Räumen, Arbeiten an Masten und Türmen, Gerüstbau, Rettung, Seilzugangstechnik | Arbeiten in beengten Räumen, Arbeiten an Masten und Türmen, Gerüstbau, Rettung, Seilzugangstechnik | Arbeiten in beengten Räumen, Arbeiten an Masten und Türmen, Gerüstbau, Rettung, Seilzugangstechnik | Arbeiten in beengten Räumen, Arbeiten an Masten und Türmen, Gerüstbau, Rettung, Seilzugangstechnik | Arbeiten in beengten Räumen, Arbeiten an Masten und Türmen, Gerüstbau, Rettung, Seilzugangstechnik |
| Maximale Lebensdauer | 12 Jahre | 12 Jahre | 12 Jahre | 12 Jahre | 12 Jahre |
| Verschlusssystem | Klickschnalle | Klickschnalle | Klickschnalle | Klickschnalle | Klickschnalle |
| Verwendbar im SEAL PAC | 10 Jahre | 10 Jahre | 10 Jahre | 10 Jahre | 10 Jahre |
| Minimaltemperatur | -30 °C | -30 °C | -30 °C | -30 °C | -30 °C |
| Maximaltemperatur | 50 °C | 50 °C | 50 °C | 50 °C | 50 °C |
| Min. Kopfumfang | 53 cm | 53 cm | 53 cm | 53 cm | 53 cm |
| Maximaler Kopfumfang | 63 cm | 63 cm | 63 cm | 63 cm | 63 cm |
| Helm-Eigenschaften | Gehörschutz-Halterung, Persönliche Schutzausrüstung, Schutz vor elektrischer Gefahr, Nackenschutz-Halterung, Visierhalterung, Wasserfest, Stirnlampenhalter, Verstellrad | Gehörschutz-Halterung, Persönliche Schutzausrüstung, Schutz vor elektrischer Gefahr, Nackenschutz-Halterung, Visierhalterung, Wasserfest, Stirnlampenhalter, Verstellrad | Gehörschutz-Halterung, Persönliche Schutzausrüstung, Schutz vor elektrischer Gefahr, Nackenschutz-Halterung, Visierhalterung, Wasserfest, Stirnlampenhalter, Verstellrad | Gehörschutz-Halterung, Persönliche Schutzausrüstung, Schutz vor elektrischer Gefahr, Nackenschutz-Halterung, Visierhalterung, Wasserfest, Stirnlampenhalter, Verstellrad | Gehörschutz-Halterung, Persönliche Schutzausrüstung, Schutz vor elektrischer Gefahr, Nackenschutz-Halterung, Visierhalterung, Wasserfest, Stirnlampenhalter, Verstellrad |
| Kinnriemen | Ja, nach Norm EN397 | Ja, nach Norm EN397 | Ja, nach Norm EN397 | Ja, nach Norm EN397 | Ja, nach Norm EN397 |
| Innenpolsterung | Wechselbar, Waschbar | Wechselbar, Waschbar | Wechselbar, Waschbar | Wechselbar, Waschbar | Wechselbar, Waschbar |
| Material | Polyamide, Polyester, Polyurethan, Acrylnitril Butadien Styrol | Polyamide, Polyester, Polyurethan, Acrylnitril Butadien Styrol | Polyamide, Polyester, Polyurethan, Acrylnitril Butadien Styrol | Polyamide, Polyester, Polyurethan, Acrylnitril Butadien Styrol | Polyamide, Polyester, Polyurethan, Acrylnitril Butadien Styrol |
| Normen | ANSI/ISEA Z89.1-2014, EN 397:2012, EN 397:2012+A1:2012, EN 50365:2002 | ANSI/ISEA Z89.1-2014, EN 397:2012, EN 397:2012+A1:2012, EN 50365:2002 | ANSI/ISEA Z89.1-2014, EN 397:2012, EN 397:2012+A1:2012, EN 50365:2002 | ANSI/ISEA Z89.1-2014, EN 397:2012, EN 397:2012+A1:2012, EN 50365:2002 | ANSI/ISEA Z89.1-2014, EN 397:2012, EN 397:2012+A1:2012, EN 50365:2002 |
| E-Class-Nummer | 40-01-11-01 | 40-01-11-01 | 40-01-11-01 | 40-01-11-01 | 40-01-11-01 |
| Zoll-Nummer | 65061010 | 65061010 | 65061010 | 65061010 | 65061010 |
| Helmgröße | 53-63 cm | 53-63 cm | 53-63 cm | 53-63 cm | 53-63 cm |
| Farbe | Gelb | Orange | Rot | Schwarz | Weiß |
| Nettogewicht | 0.42 kg | 0.42 kg | 0.41 kg | 0.42 kg | 0.41 kg |
| Bruttogewicht | 0.42 kg | 0.42 kg | 0.54 kg | 0.42 kg | 0.54 kg |
Angaben laut Herstellerdatenblatt. Technische Änderungen vorbehalten.