SKYLOTEC - Mitlaufendes Auffanggerät SK12 KOBRA TRI / E
Sale!
Artikelnummer:
L-0084-2
Seil zur Führung von Auffanggeräten SKA mit Endsicherung
- Bewegliche Führung: Seil zur Verwendung als Führung für aufklappbare Auffanggeräte SKA
- Sicher und zuverlässig: Mit Endsicherung für zusätzliche Sicherheit während des Einsatzes
- Vielseitig einsetzbar: Ideal für verschiedene Höhen- und Rettungssituationen
Technische Daten
| Größe | 2.00 m | 2.50 m | 5.00 m | 5.50 m | 9.00 m | 10.00 m | 12.00 m | 13.00 m | 15.00 m | 20.00 m | 28.00 m | 30.00 m | 35.00 m | 40.00 m | 45.00 m | 50.00 m | 60.00 m | 65.00 m | 70.00 m | 75.00 m | 80.00 m | 90.00 m | 100.00 m | 120.00 m | 150.00 m | 160.00 m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anwendungsgebiete | Verschiedene | Verschiedene | Verschiedene | Verschiedene | Verschiedene | Verschiedene | Verschiedene | Verschiedene | Verschiedene | Verschiedene | Verschiedene | Verschiedene | Verschiedene | Verschiedene | Verschiedene | Verschiedene | Verschiedene | Verschiedene | Verschiedene | Verschiedene | Verschiedene | Verschiedene | Verschiedene | Verschiedene | Verschiedene | Verschiedene |
| Fallindikator | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Handwäsche | 39 °C | 39 °C | 39 °C | 39 °C | 39 °C | 39 °C | 39 °C | 39 °C | 39 °C | 39 °C | 39 °C | 39 °C | 39 °C | 39 °C | 39 °C | 39 °C | 39 °C | 39 °C | 39 °C | 39 °C | 39 °C | 39 °C | 39 °C | 39 °C | 39 °C | 39 °C |
| Maximale Lebensdauer | 10 Jahre | 10 Jahre | 10 Jahre | 10 Jahre | 10 Jahre | 10 Jahre | 10 Jahre | 10 Jahre | 10 Jahre | 10 Jahre | 10 Jahre | 10 Jahre | 10 Jahre | 10 Jahre | 10 Jahre | 10 Jahre | 10 Jahre | 10 Jahre | 10 Jahre | 10 Jahre | 10 Jahre | 10 Jahre | 10 Jahre | 10 Jahre | 10 Jahre | 10 Jahre |
| Seildurchmesser Verbindungsmittel | 12.00 mm | 12.00 mm | 12.00 mm | 12.00 mm | 12.00 mm | 12.00 mm | 12.00 mm | 12.00 mm | 12.00 mm | 12.00 mm | 12.00 mm | 12.00 mm | 12.00 mm | 12.00 mm | 12.00 mm | 12.00 mm | 12.00 mm | 12.00 mm | 12.00 mm | 12.00 mm | 12.00 mm | 12.00 mm | 12.00 mm | 12.00 mm | 12.00 mm | 12.00 mm |
| Verwendbar im SEAL PAC | 15 Jahre | 15 Jahre | 15 Jahre | 15 Jahre | 15 Jahre | 15 Jahre | 15 Jahre | 15 Jahre | 15 Jahre | 15 Jahre | 15 Jahre | 15 Jahre | 15 Jahre | 15 Jahre | 15 Jahre | 15 Jahre | 15 Jahre | 15 Jahre | 15 Jahre | 15 Jahre | 15 Jahre | 15 Jahre | 15 Jahre | 15 Jahre | 15 Jahre | 15 Jahre |
| Minimaltemperatur | -35 °C | -35 °C | -35 °C | -35 °C | -35 °C | -35 °C | -35 °C | -35 °C | -35 °C | -35 °C | -35 °C | -35 °C | -35 °C | -35 °C | -35 °C | -35 °C | -35 °C | -35 °C | -35 °C | -35 °C | -35 °C | -35 °C | -35 °C | -35 °C | -35 °C | -35 °C |
| Maximaltemperatur | 45 °C | 45 °C | 45 °C | 45 °C | 45 °C | 45 °C | 45 °C | 45 °C | 45 °C | 45 °C | 45 °C | 45 °C | 45 °C | 45 °C | 45 °C | 45 °C | 45 °C | 45 °C | 45 °C | 45 °C | 45 °C | 45 °C | 45 °C | 45 °C | 45 °C | 45 °C |
| Material | Stahl, Polyamide | Stahl, Polyamide | Stahl, Polyamide | Stahl, Polyamide | Stahl, Polyamide | Stahl, Polyamide | Stahl, Polyamide | Stahl, Polyamide | Stahl, Polyamide | Stahl, Polyamide | Stahl, Polyamide | Stahl, Polyamide | Stahl, Polyamide | Stahl, Polyamide | Stahl, Polyamide | Stahl, Polyamide | Stahl, Polyamide | Stahl, Polyamide | Stahl, Polyamide | Stahl, Polyamide | Stahl, Polyamide | Stahl, Polyamide | Stahl, Polyamide | Stahl, Polyamide | Stahl, Polyamide | Stahl, Polyamide |
| Seillänge | 2.00 m | 2.50 m | 5.00 m | 5.50 m | 9.00 m | 10.00 m | 12.00 m | 13.00 m | 15.00 m | 20.00 m | 28.00 m | 30.00 m | 35.00 m | 40.00 m | 45.00 m | 50.00 m | 60.00 m | 65.00 m | 70.00 m | 75.00 m | 80.00 m | 90.00 m | 100.00 m | 120.00 m | 150.00 m | 160.00 m |
| Normen | EN 353-2:2002 | EN 353-2:2002 | EN 353-2:2002 | EN 353-2:2002 | EN 353-2:2002 | EN 353-2:2002 | EN 353-2:2002 | EN 353-2:2002 | EN 353-2:2002 | EN 353-2:2002 | EN 353-2:2002 | EN 353-2:2002 | EN 353-2:2002 | EN 353-2:2002 | EN 353-2:2002 | EN 353-2:2002 | EN 353-2:2002 | EN 353-2:2002 | EN 353-2:2002 | EN 353-2:2002 | EN 353-2:2002 | EN 353-2:2002 | EN 353-2:2002 | EN 353-2:2002 | EN 353-2:2002 | EN 353-2:2002 |
| E-Class-Nummer | 40-21-03-01 | 40-21-03-01 | 40-21-03-01 | 40-21-03-01 | 40-21-03-01 | 40-21-03-01 | 40-21-03-01 | 40-21-03-01 | 40-21-03-01 | 40-21-03-01 | 40-21-03-01 | 40-21-03-01 | 40-21-03-01 | 40-21-03-01 | 40-21-03-01 | 40-21-03-01 | 40-21-03-01 | 40-21-03-01 | 40-21-03-01 | 40-21-03-01 | 40-21-03-01 | 40-21-03-01 | 40-21-03-01 | 40-21-03-01 | 40-21-03-01 | 40-21-03-01 |
| Zoll-Nummer | 56075030 | 56075030 | 56090000 | 56075030 | 56075030 | 56090000 | 56075030 | 56075030 | 56090000 | 56090000 | 56075030 | 56090000 | 56075030 | 56090000 | 56090000 | 56090000 | 56090000 | 56075030 | 56075030 | 56075030 | 56090000 | 56075030 | 56090000 | 56090000 | 56075030 | 56075030 |
| Farbe | Blau, Orange, Weiß | Blau, Orange, Weiß | Blau, Orange, Weiß | Blau, Orange, Weiß | Blau, Orange, Weiß | Blau, Orange, Weiß | Blau, Orange, Weiß | Blau, Orange, Weiß | Blau, Orange, Weiß | Blau, Orange, Weiß | Blau, Orange, Weiß | Blau, Orange, Weiß | Blau, Orange, Weiß | Blau, Orange, Weiß | Blau, Orange, Weiß | Blau, Orange, Weiß | Blau, Orange, Weiß | Blau, Orange, Weiß | Blau, Orange, Weiß | Blau, Orange, Weiß | Blau, Orange, Weiß | Blau, Orange, Weiß | Blau, Orange, Weiß | Blau, Orange, Weiß | Blau, Orange, Weiß | Blau, Orange, Weiß |
| Nettogewicht | 0.63 kg | 0.67 kg | 0.95 kg | 1.20 kg | 1.37 kg | 1.63 kg | 1.82 kg | 1.91 kg | 1.89 kg | 2.39 kg | 3.24 kg | 3.72 kg | 3.88 kg | 4.64 kg | 5.10 kg | 5.23 kg | 6.15 kg | 6.99 kg | 7.07 kg | 7.53 kg | 7.99 kg | 8.91 kg | 9.67 kg | 11.67 kg | 14.43 kg | 15.35 kg |
| Bruttogewicht | 0.63 kg | 0.67 kg | 0.95 kg | 1.20 kg | 1.37 kg | 1.63 kg | 1.82 kg | 1.91 kg | 1.89 kg | 2.76 kg | 3.24 kg | 3.72 kg | 3.88 kg | 4.64 kg | 5.10 kg | 5.23 kg | 6.15 kg | 6.99 kg | 7.07 kg | 7.53 kg | 7.99 kg | 8.91 kg | 9.73 kg | 11.67 kg | 14.43 kg | 15.35 kg |
Angaben laut Herstellerdatenblatt. Technische Änderungen vorbehalten.