SKYLOTEC - Mitlaufendes Auffanggerät SKN BFD SK12
Sale!
Artikelnummer:
L-0543-2
Mitlaufendes Auffanggerät mit Bandfalldämpfer, für Arbeiten an Absturzkanten
- Vielseitiges Auffanggerät: Mitlaufendes SKN BFD SK12 Auffanggerät mit Bandfalldämpfer und 10 m Seillänge für großen Bewegungsradius
- Kanteneignung: Geeignet für vertikale Aufstiege und horizontale Arbeiten an Absturzkanten
- Hohe Belastbarkeit: Zugelassen für Nutzergewichte bis 140 kg
Technische Daten
| Größe | 2.00 m | 3.00 m | 5.00 m | 7.00 m | 10.00 m | 15.00 m | 20.00 m | 25.00 m | 30.00 m | 40.00 m | 50.00 m | 60.00 m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anwendungsgebiete | Verschiedene | Verschiedene | Verschiedene | Verschiedene | Verschiedene | Verschiedene | Verschiedene | Verschiedene | Verschiedene | Verschiedene | Verschiedene | Verschiedene |
| Fallindikator | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Handwäsche | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C |
| Maximale Lebensdauer | 10 Jahre | 10 Jahre | 10 Jahre | 10 Jahre | 10 Jahre | 10 Jahre | 10 Jahre | 10 Jahre | 10 Jahre | 10 Jahre | 10 Jahre | 10 Jahre |
| Seildurchmesser | 12.00 mm | 12.00 mm | 12.00 mm | 12.00 mm | 12.00 mm | 12.00 mm | 12.00 mm | 12.00 mm | 12.00 mm | 12.00 mm | 12.00 mm | 12.00 mm |
| Seildurchmesser Verbindungsmittel | 12.00 mm | 12.00 mm | 12.00 mm | 12.00 mm | 12.00 mm | 12.00 mm | 12.00 mm | 12.00 mm | 12.00 mm | 12.00 mm | 12.00 mm | 12.00 mm |
| Verwendbar im SEAL PAC | 15 Jahre | 15 Jahre | 15 Jahre | 15 Jahre | 15 Jahre | 15 Jahre | 15 Jahre | 15 Jahre | 15 Jahre | 15 Jahre | 15 Jahre | 15 Jahre |
| Minimaltemperatur | -35 °C | -35 °C | -35 °C | -35 °C | -35 °C | -35 °C | -35 °C | -35 °C | -35 °C | -35 °C | -35 °C | -35 °C |
| Maximaltemperatur | 45 °C | 45 °C | 45 °C | 45 °C | 45 °C | 45 °C | 45 °C | 45 °C | 45 °C | 45 °C | 45 °C | 45 °C |
| Kantengeeignet | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Material | Edelstahl, Stahl, Polyamide | Edelstahl, Stahl, Polyamide | Edelstahl, Stahl, Polyamide | Edelstahl, Stahl, Polyamide | Edelstahl, Stahl, Polyamide | Edelstahl, Stahl, Polyamide | Edelstahl, Stahl, Polyamide | Edelstahl, Stahl, Polyamide | Edelstahl, Stahl, Polyamide | Edelstahl, Stahl, Polyamide | Edelstahl, Stahl, Polyamide | Edelstahl, Stahl, Polyamide |
| Seillänge | 2.00 m | 3.00 m | 5.00 m | 7.00 m | 10.00 m | 15.00 m | 20.00 m | 25.00 m | 30.00 m | 40.00 m | 50.00 m | 60.00 m |
| Normen | EN 353-2:2024 | EN 353-2:2024 | EN 353-2:2024 | EN 353-2:2024 | EN 353-2:2024 | EN 353-2:2024 | EN 353-2:2024 | EN 353-2:2024 | EN 353-2:2024 | EN 353-2:2024 | EN 353-2:2024 | EN 353-2:2024 |
| E-Class-Nummer | 40-21-03-01 | 40-21-03-01 | 40-21-03-01 | 40-21-03-01 | 40-21-03-01 | 40-21-03-01 | 40-21-03-01 | 40-21-03-01 | 40-21-03-01 | 40-21-03-01 | 40-21-03-01 | 40-21-03-01 |
| Zoll-Nummer | 84798997 | 84798997 | 84798997 | 84798997 | 84798997 | 84798997 | 84798997 | 84798997 | 84798997 | 84798997 | 84798997 | 84798997 |
| Farbe | Rot, Weiß | Rot, Weiß | Rot, Weiß | Rot, Weiß | Rot, Weiß | Rot, Weiß | Rot, Weiß | Rot, Weiß | Rot, Weiß | Rot, Weiß | Rot, Weiß | Rot, Weiß |
| Nettogewicht | 0.79 kg | 0.87 kg | 1.57 kg | 1.20 kg | 2.03 kg | 2.50 kg | 2.18 kg | 2.86 kg | 3.24 kg | 3.68 kg | 6.09 kg | 5.20 kg |
| Bruttogewicht | 0.79 kg | 0.87 kg | 1.73 kg | 1.20 kg | 2.29 kg | 2.76 kg | 2.18 kg | 2.86 kg | 3.24 kg | 3.68 kg | 6.33 kg | 5.20 kg |
Angaben laut Herstellerdatenblatt. Technische Änderungen vorbehalten.