SKYLOTEC - Verbindungsmittel mit Falldämpfer SUPER STATIC 11.0 incl. shock absorber
Sale!
Artikelnummer:
L-0810-30
halbstatisches Seil für große Belastungen in der Höhenarbeit und Rettungseinsätze, hohe Mantelabriebfestigkeit für Seilzugangstechnik
- halbstatische Seil für hohe Belastung
- hohe Mantelabriebfestigkeit für Seilzugangstechnik
- kompatibel mit ActSafe Seilwinden
Technische Daten
| Größe | 30.00 m | 60.00 m | 150.00 m | 200.00 m |
|---|---|---|---|---|
| Anwendungsgebiete | Rettung | Rettung | Rettung | Rettung |
| Anzahl Normstürze | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Gewicht pro Meter | 71.25 g | 71.25 g | 71.25 g | 71.25 g |
| Handwäsche | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C |
| Kernanteil | 61.00 | 61.00 | 61.00 | 61.00 |
| Knotbarkeit | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
| Mantelanteil | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 |
| Mantelverschiebung | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Maximale Lebensdauer | 10 Jahre | 10 Jahre | 10 Jahre | 10 Jahre |
| Maximaler Fangstoß | 6.00 kN | 6.00 kN | 6.00 kN | 6.00 kN |
| Mindestbruchlast mit Achterknoten | 15.00 kN | 15.00 kN | 15.00 kN | 15.00 kN |
| Schmelztemperatur | 215 °C | 215 °C | 215 °C | 215 °C |
| Schrumpf | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| Seilart | Statikseil | Statikseil | Statikseil | Statikseil |
| Seildurchmesser | 11.00 mm | 11.00 mm | 11.00 mm | 11.00 mm |
| Seilkonstruktion | Kernmantelseil | Kernmantelseil | Kernmantelseil | Kernmantelseil |
| Seiltyp Industrie | Typ A | Typ A | Typ A | Typ A |
| Statische Dehnung | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| Verwendbar im SEAL PAC | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Minimaltemperatur | -35 °C | -35 °C | -35 °C | -35 °C |
| Maximaltemperatur | 45 °C | 45 °C | 45 °C | 45 °C |
| Kantengeeignet | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Material | Polyamide | Polyamide | Polyamide | Polyamide |
| Mindestbruchlast | 30.00 kN | 30.00 kN | 30.00 kN | 30.00 kN |
| Seillänge | 30.00 m | 60.00 m | 150.00 m | 200.00 m |
| Normen | EN 1891:1998/A | EN 1891:1998/A | EN 1891:1998/A | EN 1891:1998/A |
| E-Class-Nummer | 40-02-90-06 | 40-02-90-06 | 40-02-90-06 | 40-02-90-06 |
| Zoll-Nummer | 56075011 | 56075011 | 56075030 | 56075030 |
| Farbe | Rot, Weiß | Rot, Weiß | Rot, Weiß | Rot, Weiß |
| Nettogewicht | 3.12 kg | 5.72 kg | 12.24 kg | 16.04 kg |
| Bruttogewicht | 3.12 kg | 5.94 kg | 12.24 kg | 16.04 kg |
Angaben laut Herstellerdatenblatt. Technische Änderungen vorbehalten.