SKYLOTEC - Halteseil SET LORY PRO
Sale!
Artikelnummer:
L-0695-2
- EN 341: Nutzlast: 30 - 180kg, max. Abseilhöhe: 190 m; Seildurchmesser: 11mm
- EN 12841-C: max. Nutzlast: 225kg; Seildurchmesser: 10-12mm
- EN 795-B: Seildurchmesser: 10,5/11mm ANSI Z359.4
Technische Daten und Abmessungen
| Größe | 2.00 m | 3.00 m | 5.00 m | 10.00 m | 25.00 m | 1,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anwendungsgebiete | Verschiedene | Verschiedene | Verschiedene | Verschiedene | Verschiedene | |
| Fallindikator | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | |
| Handwäsche | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | |
| Maximale Lebensdauer | 10 Jahre | 10 Jahre | 10 Jahre | 10 Jahre | 10 Jahre | |
| Seildurchmesser Verbindungsmittel | 10.50 mm | 10.50 mm | 10.50 mm | 10.50 mm | 10.50 mm | |
| Verwendbar im SEAL PAC | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Minimaltemperatur | -20 °C | -20 °C | -20 °C | -20 °C | -20 °C | |
| Maximaltemperatur | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | |
| Material | Stahl, Aluminium, Polyamide | Stahl, Aluminium, Polyamide | Stahl, Aluminium, Polyamide | Stahl, Aluminium, Polyamide | Stahl, Aluminium, Polyamide | |
| Mindestbruchlast | 12.00 kN | 12.00 kN | 12.00 kN | 12.00 kN | 12.00 kN | |
| Normen | ANSI/ASSP Z359.3-2019, ANSI/ASSP Z359.9-2021, CSA Z259.11-17, EN 341:2011/2A, EN 12841:2006/C | ANSI/ASSP Z359.3-2019, ANSI/ASSP Z359.9-2021, CSA Z259.11-17, EN 341:2011/2A, EN 12841:2006/C | ANSI/ASSP Z359.3-2019, ANSI Z359.9-2021, CSA Z259.11-17, EN 341:2011/2A, EN 12841:2006/C, EN 15151-1:2012 | ANSI/ASSP Z359.3-2019, ANSI/ASSP Z359.9-2021, CSA Z259.11-17, EN 341:2011/2A, EN 12841:2006/C, EN 15151-1:2012 | ANSI/ASSP Z359.3-2019, ANSI/ASSP Z359.9-2021, CSA Z259.11-17, EN 341:2011/2A, EN 12841:2006/C | |
| E-Class-Nummer | 40-21-08-13 | 40-21-08-13 | 40-21-08-13 | 40-21-08-13 | 40-21-08-13 | |
| Zoll-Nummer | 84798997 | 84798997 | 84798997 | 84798997 | 84798997 | |
| Länge Verbindungsmittel | 2.00 m | 3.00 m | 5.00 m | 10.00 m | 25.00 m | |
| Farbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | |
| Nettogewicht | 1.61 kg | 1.73 kg | 1.98 kg | 2.62 kg | 4.47 kg | |
| Bruttogewicht | 1.61 kg | 1.73 kg | 1.98 kg | 2.62 kg | 4.47 kg |
Angaben laut Herstellerdatenblatt. Technische Änderungen vorbehalten.