SKYLOTEC - Halteseil ROPE FOR LORY X
Sale!
Artikelnummer:
L-0769-1,5
Ersatzseil für LORY X, Inbusschlüssel Größe 2 für einfachen Austausch bei verschlissenem Seil
- Einfache Handhabung: Ersatzseil für LORY X, schnell austauschbar mit Inbusschlüssel Größe 2
- Nachhaltige Lösung: Verlängert die Lebensdauer des LORY-Geräts bei intaktem Gerät
- Praktisch und effizient: Ideal für den unkomplizierten Seilwechsel
Technische Daten und Abmessungen
| Größe | 1.50 m | 2.00 m | 2.50 m | 3.00 m | 5.00 m | 10.00 m | 20.00 m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anwendungsgebiete | Verschiedene | Verschiedene | Verschiedene | Verschiedene | Verschiedene | Verschiedene | Verschiedene |
| Fallindikator | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Handwäsche | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C |
| Maximale Lebensdauer | 10 Jahre | 10 Jahre | 10 Jahre | 10 Jahre | 10 Jahre | 10 Jahre | 10 Jahre |
| Seildurchmesser Verbindungsmittel | 11.00 mm | 11.00 mm | 11.00 mm | 11.00 mm | 11.00 mm | 11.00 mm | 11.00 mm |
| Verwendbar im SEAL PAC | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Minimaltemperatur | -20 °C | -20 °C | -20 °C | -20 °C | -20 °C | -20 °C | -20 °C |
| Maximaltemperatur | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C |
| Material | Aluminium, Polyamide | Aluminium, Polyamide | Aluminium, Polyamide | Aluminium, Polyamide | Aluminium, Polyamide | Aluminium, Polyamide | Aluminium, Polyamide |
| Mindestbruchlast | 30.00 kN | 30.00 kN | 30.00 kN | 30.00 kN | 30.00 kN | 30.00 kN | 30.00 kN |
| E-Class-Nummer | 40-21-08-13 | 40-21-08-13 | 40-21-08-13 | 40-21-08-13 | 40-21-08-13 | 40-21-08-13 | 40-21-08-13 |
| Zoll-Nummer | 5609000000101 | 56090000 | 5609000000101 | 56090000 | 5609000000101 | 5609000000101 | 5609000000101 |
| Länge Verbindungsmittel | 1.50 m | 2.00 m | 2.50 m | 3.00 m | 5.00 m | 10.00 m | 20.00 m |
| Farbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
| Nettogewicht | 0.91 kg | 1.02 kg | 1.06 kg | 1.09 kg | 1.24 kg | 1.62 kg | 2.37 kg |
| Bruttogewicht | 0.91 kg | 1.02 kg | 1.06 kg | 1.09 kg | 1.24 kg | 1.62 kg | 2.37 kg |
Angaben laut Herstellerdatenblatt. Technische Änderungen vorbehalten.