SKYLOTEC - Halteseil LORY X
Sale!
Artikelnummer:
L-0761-1,5
Unter Last verstellbares Halteseil, Anti-Panik-Funktion, Seil austauschbar mit Inbusschlüssel, Modell mit STEEL D TRI/FS 64 ALU Karabiner
Technische Daten und Abmessungen
| Größe | 1.50 m | 2.00 m | 3.00 m | 5.00 m | 10.00 m | 20.00 m | 25.00 m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anwendungsgebiete | Verschiedene | Verschiedene | Verschiedene | Verschiedene | Verschiedene | Verschiedene | Verschiedene |
| Fallindikator | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Handwäsche | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C |
| Maximale Lebensdauer | 10 Jahre | 10 Jahre | 10 Jahre | 10 Jahre | 10 Jahre | 10 Jahre | 10 Jahre |
| Seildurchmesser Verbindungsmittel | 11.00 mm | 11.00 mm | 11.00 mm | 11.00 mm | 11.00 mm | 11.00 mm | 11.00 mm |
| Verwendbar im SEAL PAC | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Minimaltemperatur | -20 °C | -20 °C | -20 °C | -20 °C | -20 °C | -20 °C | -20 °C |
| Maximaltemperatur | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C |
| Material | Stahl, Aluminium, Polyamide | Stahl, Aluminium, Polyamide | Stahl, Aluminium, Polyamide | Stahl, Aluminium, Polyamide | Stahl, Aluminium, Polyamide | Stahl, Aluminium, Polyamide | Stahl, Aluminium, Polyamide |
| Mindestbruchlast | 15.00 kN | 15.00 kN | 15.00 kN | 15.00 kN | 15.00 kN | 15.00 kN | 15.00 kN |
| Normen | CEN/TS 16415:2013, EN 358:2018, EN 795-B:2012 | CEN/TS 16415:2013, EN 358:2018, EN 795-B:2012 | CEN/TS 16415:2013, EN 358:2018, EN 795-B:2012 | CEN/TS 16415:2013, EN 358:2018, EN 795-B:2012 | CEN/TS 16415:2013, EN 358:2018, EN 795-B:2012 | CEN/TS 16415:2013, EN 358:2018, EN 795-B:2012 | CEN/TS 16415:2013, EN 358:2018, EN 795-B:2012 |
| E-Class-Nummer | 40-21-08-13 | 40-21-08-13 | 40-21-08-13 | 40-21-08-13 | 40-21-08-13 | 40-21-08-13 | 40-21-08-13 |
| Zoll-Nummer | 5609000000101 | 56090000 | 56090000 | 5609000000101 | 56090000 | 5609000000101 | 5609000000101 |
| Länge Verbindungsmittel | 1.50 m | 2.00 m | 3.00 m | 5.00 m | 10.00 m | 20.00 m | 25.00 m |
| Farbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
| Nettogewicht | 1.32 kg | 1.38 kg | 1.67 kg | 2.27 kg | 2.36 kg | 3.59 kg | 4.20 kg |
| Bruttogewicht | 1.32 kg | 1.38 kg | 1.67 kg | 2.27 kg | 2.36 kg | 3.59 kg | 4.20 kg |
Angaben laut Herstellerdatenblatt. Technische Änderungen vorbehalten.