SKYLOTEC - Halteseil ERGOGRIP SK12
Sale!
Artikelnummer:
L-0031-1
Halteseile zur Arbeitsplatzpositionierung, kantenbelastbar und abriebfest, Verstellung mit einer Hand möglich
- Zuverlässige Positionierung: Halteseile für präzises und sicheres Arbeiten am Arbeitsplatz
- Robuste Materialien: Kernmantelseile von SKYLOTEC sind kantenbelastbar, abriebfest und langlebig, auch bei Feuchtigkeit
- Einfache Handhabung: ERGOGRIP-Gerät ermöglicht einhändige und mühelose Verstellung
Technische Daten und Abmessungen
| Größe | 1.00 m | 1.50 m | 1.50 m 2 | 2.00 m | 3.00 m | 4.00 m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anwendungsgebiete | Verschiedene | Verschiedene | Verschiedene | Verschiedene | Verschiedene | Verschiedene |
| Fallindikator | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Handwäsche | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C |
| Maximale Lebensdauer | 10 Jahre | 10 Jahre | 10 Jahre | 10 Jahre | 10 Jahre | 10 Jahre |
| Seildurchmesser Verbindungsmittel | 12.00 mm | 12.00 mm | 12.00 mm | 12.00 mm | 12.00 mm | 12.00 mm |
| Verwendbar im SEAL PAC | 15 Jahre | 15 Jahre | 15 Jahre | 15 Jahre | 15 Jahre | 15 Jahre |
| Minimaltemperatur | -35 °C | -35 °C | -35 °C | -35 °C | -35 °C | -35 °C |
| Maximaltemperatur | 45 °C | 45 °C | 45 °C | 45 °C | 45 °C | 45 °C |
| Material | Stahl, Polyamide | Stahl, Polyamide | Stahl, Polyamide | Stahl, Polyamide | Stahl, Polyamide | Stahl, Polyamide |
| Mindestbruchlast | 15.00 kN | 15.00 kN | 15.00 kN | 15.00 kN | 15.00 kN | 15.00 kN |
| Normen | EN 358:2018 | EN 358:2018 | EN 358:2018 | EN 358:2018 | EN 358:2018 | EN 358:2018 |
| E-Class-Nummer | 40-21-08-13 | 40-21-08-13 | 40-21-08-13 | 40-21-08-13 | 40-21-08-13 | 40-21-08-13 |
| Zoll-Nummer | 56090000 | 56090000 | 56090000 | 56090000 | 56090000 | 56090000 |
| Länge Verbindungsmittel | 1.00 m | 1.50 m | 1.50 m | 2.00 m | 3.00 m | 4.00 m |
| Farbe | Rot, Weiß | Rot, Weiß | Rot, Weiß | Rot, Weiß | Rot, Weiß | Rot, Weiß |
| Nettogewicht | 0.95 kg | 1.01 kg | 1.00 kg | 1.39 kg | 1.52 kg | 1.61 kg |
| Bruttogewicht | 1.12 kg | 1.15 kg | 1.35 kg | 1.39 kg | 1.52 kg | 1.61 kg |
Angaben laut Herstellerdatenblatt. Technische Änderungen vorbehalten.