SKYLOTEC - Halteseil FINCH+ SHELTER-S
Sale!
Artikelnummer:
L-1009-2
Mehrzweck-Verbindungsmittel, Regler für sanftes Gleiten, Positionierung und Abseilen
- Präzise Kontrolle: Regler mit Steuerhebel ermöglicht sanftes Gleiten, sicheres Sperren und Seilbewegung auch unter Spannung
- Vielseitige Nutzung: Einsetzbar als Positionierungsmittel (EN 358), provisorische Anschlageinrichtung (EN 795-B) oder temporäres Führungsseil (EN 795-C)
- Mehrbenutzerfähig: Längen ab 5 m nach TS 16415-C für gleichzeitige Nutzung durch mehrere Benutzer, auch als Abseilgerät (EN 12841-C*) geeignet
Technische Daten und Abmessungen
| Größe | 2.00 m | 3.00 m | 5.00 m | 15.00 m | 20.00 m | 30.00 m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anwendungsgebiete | Arbeiten in beengten Räumen, Arbeiten an Masten und Türmen, Baumpflege, Gerüstbau, Rettung, Seilzugangstechnik, Taktischer Zugang, Verschiedene | Arbeiten in beengten Räumen, Arbeiten an Masten und Türmen, Baumpflege, Gerüstbau, Rettung, Seilzugangstechnik, Taktischer Zugang, Verschiedene | Arbeiten in beengten Räumen, Arbeiten an Masten und Türmen, Baumpflege, Gerüstbau, Rettung, Seilzugangstechnik, Taktischer Zugang, Verschiedene | Arbeiten in beengten Räumen, Arbeiten an Masten und Türmen, Baumpflege, Gerüstbau, Rettung, Seilzugangstechnik, Taktischer Zugang, Verschiedene | Arbeiten in beengten Räumen, Arbeiten an Masten und Türmen, Baumpflege, Gerüstbau, Rettung, Seilzugangstechnik, Taktischer Zugang, Verschiedene | Arbeiten in beengten Räumen, Arbeiten an Masten und Türmen, Baumpflege, Gerüstbau, Rettung, Seilzugangstechnik, Taktischer Zugang, Verschiedene |
| Fallindikator | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Maximale Lebensdauer | 10 Jahre | 10 Jahre | 10 Jahre | 10 Jahre | 10 Jahre | 10 Jahre |
| Seildurchmesser Verbindungsmittel | 11.00 mm | 11.00 mm | 11.00 mm | 11.00 mm | 11.00 mm | 11.00 mm |
| Verwendbar im SEAL PAC | Nicht Bewertet | Nicht Bewertet | Nicht Bewertet | Nicht Bewertet | Nicht Bewertet | Nicht Bewertet |
| Minimaltemperatur | -30 °C | -30 °C | -30 °C | -30 °C | -30 °C | -30 °C |
| Maximaltemperatur | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C |
| Material | Stahl, Aluminium, Polyamide | Stahl, Aluminium, Polyamide | Stahl, Aluminium, Polyamide | Stahl, Aluminium, Polyamide | Stahl, Aluminium, Polyamide | Stahl, Aluminium, Polyamide |
| Normen | CEN/TS 16415:2013, EN 358:2018, EN 795:2012/B/C, EN 12841:2006/C | CEN/TS 16415:2013, EN 358:2018, EN 795:2012/B/C, EN 12841:2006/C | CEN/TS 16415:2013, EN 358:2018, EN 795:2012/B/C, EN 12841:2006/C | CEN/TS 16415:2013, EN 358:2018, EN 795:2012/B/C, EN 12841:2006/C | CEN/TS 16415:2013, EN 358:2018, EN 795:2012/B/C, EN 12841:2006/C | |
| E-Class-Nummer | 40-21-08-13 | 40-21-08-13 | 40-21-08-13 | 40-21-08-13 | 40-21-08-13 | 40-21-08-13 |
| Zoll-Nummer | 56090000 | 56090000 | 56090000 | 56090000 | 56090000 | 56090000 |
| Länge Verbindungsmittel | 2.00 m | 3.00 m | 5.00 m | 15.00 m | 20.00 m | 30.00 m |
| Farbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
| Nettogewicht | 0.82 kg | 0.89 kg | 1.05 kg | 1.80 kg | 2.17 kg | 2.92 kg |
| Bruttogewicht | 0.82 kg | 0.89 kg | 1.05 kg | 1.80 kg | 2.17 kg | 2.92 kg |
Angaben laut Herstellerdatenblatt. Technische Änderungen vorbehalten.