SKYLOTEC - Halteseil FINCH+
Sale!
Artikelnummer:
L-0811-2
- Vielseitig einsetzbar: Mehrzweck-Verbindungsmittel für Höhenarbeit, verwendbar als Positionierungsmittel (EN 358), provisorische Anschlageinrichtung (EN 795-B), temporäres Führungsseil (EN 795-C) und Abseilgerät (EN 12841-C)
- Präzise Steuerung: Regler mit Steuerhebel ermöglicht sanftes Gleiten, leichtes Einholen oder Lösen des Seils auch unter Spannung
- Sicher und flexibel: Nutzbar an seitlichen oder ventralen Anschlagpunkten, geeignet für Mehrbenutzeranwendungen bei Längen ab 5 m (TS 16415-C)
Technische Daten und Abmessungen
| Größe | 2.00 m | 3.00 m | 4.00 m | 5.00 m | 10.00 m | 15.00 m | 20.00 m | 30.00 m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anwendungsgebiete | Arbeiten in beengten Räumen, Arbeiten an Masten und Türmen, Baumpflege, Gerüstbau, Rettung, Seilzugangstechnik, Taktischer Zugang, Verschiedene | Arbeiten in beengten Räumen, Arbeiten an Masten und Türmen, Baumpflege, Gerüstbau, Rettung, Seilzugangstechnik, Taktischer Zugang, Verschiedene | Arbeiten in beengten Räumen, Arbeiten an Masten und Türmen, Baumpflege, Gerüstbau, Rettung, Seilzugangstechnik, Taktischer Zugang, Verschiedene | Arbeiten in beengten Räumen, Arbeiten an Masten und Türmen, Baumpflege, Gerüstbau, Rettung, Seilzugangstechnik, Taktischer Zugang, Verschiedene | Arbeiten in beengten Räumen, Arbeiten an Masten und Türmen, Baumpflege, Gerüstbau, Rettung, Seilzugangstechnik, Taktischer Zugang, Verschiedene | Arbeiten in beengten Räumen, Arbeiten an Masten und Türmen, Baumpflege, Gerüstbau, Rettung, Seilzugangstechnik, Taktischer Zugang, Verschiedene | Arbeiten in beengten Räumen, Arbeiten an Masten und Türmen, Baumpflege, Gerüstbau, Rettung, Seilzugangstechnik, Taktischer Zugang, Verschiedene | Arbeiten in beengten Räumen, Arbeiten an Masten und Türmen, Baumpflege, Gerüstbau, Rettung, Seilzugangstechnik, Taktischer Zugang, Verschiedene |
| Fallindikator | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Handwäsche | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C |
| Maximale Lebensdauer | 10 Jahre | 10 Jahre | 10 Jahre | 10 Jahre | 10 Jahre | 10 Jahre | 10 Jahre | 10 Jahre |
| Seildurchmesser Verbindungsmittel | 11.00 mm | 11.00 mm | 11.00 mm | 11.00 mm | 11.00 mm | 11.00 mm | 11.00 mm | 11.00 mm |
| Verwendbar im SEAL PAC | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Material | Stahl, Aluminium, Polyamide | Stahl, Aluminium, Polyamide | Stahl, Aluminium, Polyamide | Stahl, Aluminium, Polyamide | Stahl, Aluminium, Polyamide | Stahl, Aluminium, Polyamide | Stahl, Aluminium, Polyamide | Stahl, Aluminium, Polyamide |
| Mindestbruchlast | 15.00 kN | 15.00 kN | 15.00 kN | 15.00 kN | 15.00 kN | 15.00 kN | 15.00 kN | 15.00 kN |
| Normen | EN 358:2018, EN 795:2012/B/C, EN 12841:2006/C | EN 358:2018, EN 795:2012/B/C, EN 12841:2006/C | EN 358:2018, EN 795:2012/B/C, EN 12841:2006/C | EN 358:2018, EN 795:2012/B/C, EN 12841:2006/C | EN 358:2018, EN 795:2012/B/C, EN 12841:2006/C, RFU PPE-R/11.134 V1:2019 | EN 358:2018, EN 795:2012/B/C, EN 12841:2006/C | EN 358:2018, EN 795:2012/B/C, EN 12841:2006/C | EN 358:2018, EN 795:2012/B/C, EN 12841:2006/C |
| E-Class-Nummer | 40-21-08-13 | 40-21-08-13 | 40-21-08-13 | 40-21-08-13 | 40-21-08-13 | 40-21-08-13 | 40-21-08-13 | 40-21-08-13 |
| Zoll-Nummer | 56090000 | 56090000 | 56090000 | 56090000 | 56090000 | 56090000 | 56090000 | 56090000 |
| Länge Verbindungsmittel | 2.00 m | 3.00 m | 4.00 m | 5.00 m | 10.00 m | 15.00 m | 20.00 m | 30.00 m |
| Farbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
| Nettogewicht | 0.56 kg | 0.64 kg | 0.72 kg | 0.80 kg | 1.17 kg | 0.84 kg | 1.92 kg | 2.67 kg |
| Bruttogewicht | 0.56 kg | 0.64 kg | 0.72 kg | 0.80 kg | 1.17 kg | 1.55 kg | 1.92 kg | 2.67 kg |
Angaben laut Herstellerdatenblatt. Technische Änderungen vorbehalten.