SKYLOTEC - Halteseil ERGOGRIP CORE S15
Sale!
Artikelnummer:
L-0249-2
SKYLOTEC - Halteseil ERGOGRIP CORE S15
Technische Daten und Abmessungen
| Größe | 2.00 m | 3.00 m | 4.00 m | 5.00 m |
|---|---|---|---|---|
| Anwendungsgebiete | Baumpflege | Baumpflege | Baumpflege | Baumpflege |
| Fallindikator | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Handwäsche | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C |
| Maximale Lebensdauer | 10 Jahre | 10 Jahre | 10 Jahre | 10 Jahre |
| Seildurchmesser Verbindungsmittel | 15.00 mm | 15.00 mm | 15.00 mm | 15.00 mm |
| Verwendbar im SEAL PAC | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Minimaltemperatur | -35 °C | -35 °C | -35 °C | -35 °C |
| Maximaltemperatur | 45 °C | 45 °C | 45 °C | 45 °C |
| Material | Edelstahl, Stahl, Aluminium, Polyester | Edelstahl, Stahl, Aluminium, Polyester | Edelstahl, Stahl, Aluminium, Polyester | Edelstahl, Stahl, Aluminium, Polyester |
| Mindestbruchlast | 33.00 kN | 33.00 kN | 33.00 kN | 33.00 kN |
| Normen | EN 358:2018 | EN 358:2018 | EN 358:2018 | EN 358:2018 |
| E-Class-Nummer | 40-21-08-13 | 40-21-08-13 | 40-21-08-13 | 40-21-08-13 |
| Zoll-Nummer | 73129000 | 73129000 | 73129000 | 73129000 |
| Länge Verbindungsmittel | 2.00 m | 3.00 m | 4.00 m | 5.00 m |
| Farbe | Gelb, Rot | Gelb, Rot | Gelb, Rot | Gelb, Rot |
| Nettogewicht | 1.52 kg | 1.81 kg | 2.18 kg | 2.28 kg |
| Bruttogewicht | 1.76 kg | 1.81 kg | 2.18 kg | 2.93 kg |
Angaben laut Herstellerdatenblatt. Technische Änderungen vorbehalten.