SKYLOTEC - Auffanggurt / Sitzgurt XARRIER
Sale!
Artikelnummer:
G-1173-S/M
Ergonomischer Hüftgurt, atmungsaktive Polsterung, 5 Befestigungspunkte, verstellbare Riemen, für Seilarbeiter, max. 140 kg
- Komfort und Ergonomie: Atmungsaktive Mesh-Polsterung und differenzierte Beinschlaufenstruktur reduzieren Druck und erhöhen den Komfort beim Hängen
- Praktische Handhabung: Farbmarkierungen für einfache Zuordnung und verstellbare Riemen für optimale Anpassung
- Vielseitigkeit und Sicherheit: Seitliche Befestigungspunkte nach EN 358, Materialhalter und maximale Belastung bis 140 kg
Technische Daten und Abmessungen
| Größe | S-M | M-L | L-XL |
|---|---|---|---|
| Anwendungsgebiete | Rettung, Taktischer Zugang | Rettung, Taktischer Zugang | Rettung, Taktischer Zugang |
| Handwäsche | 40 °C | 40 °C | 40 °C |
| Maximale Lebensdauer | 10 Jahre | 10 Jahre | 10 Jahre |
| Schnallen | Steckschnalle | Steckschnalle | Steckschnalle |
| Verstellschnallen | Verstellschnallen Beine, Verstellschnallen Hüfte | Verstellschnallen Beine, Verstellschnallen Hüfte | Verstellschnallen Beine, Verstellschnallen Hüfte |
| Verwendbar im SEAL PAC | Ja | Ja | Ja |
| Minimaltemperatur | -20 °C | -20 °C | -20 °C |
| Maximaltemperatur | 60 °C | 60 °C | 60 °C |
| Anschlagpunkte | Seitliche Halteösen Polyester, Rückhalteöse Polyester, Sitzgurtöse Aluminium | Seitliche Halteösen Polyester, Rückhalteöse Polyester, Sitzgurtöse Aluminium | Seitliche Halteösen Polyester, Rückhalteöse Polyester, Sitzgurtöse Aluminium |
| Polster | Beinpolster, Rückenpolster | Beinpolster, Rückenpolster | Beinpolster, Rückenpolster |
| Material | Stahl, Aluminium, Polyamide, Polyester, Polyethylen | Stahl, Aluminium, Polyamide, Polyester, Polyethylen | Stahl, Aluminium, Polyamide, Polyester, Polyethylen |
| Normen | EN 358:2018, EN 361:2002, EN 813:2008, EN 12277:2015+A1:2018/A, EN 12277:2015/C+A1:2018 | EN 358:2018, EN 361:2002, EN 813:2008, EN 12277:2015+A1:2018/A, EN 12277:2015/C+A1:2018 | EN 358:2018, EN 361:2002, EN 813:2008, EN 12277:2015+A1:2018/A, EN 12277:2015/C+A1:2018 |
| E-Class-Nummer | 40-21-04-01 | 40-21-04-01 | 40-21-04-01 |
| Zoll-Nummer | 63079098 | 63079098 | 63079098 |
| Anzahl Materialschlaufen 7 kg | 0 | 0 | 0 |
| Anzahl Materialschlaufen 10 kg | 0 | 0 | 0 |
| Anzahl Materialschlaufen 15 kg | 0 | 0 | 0 |
| Größe | S-M | M-L | L-XL |
| Minimaler Hüftumfang | 60 cm | 70 cm | 80 cm |
| Maximaler Hüftumfang | 80 cm | 100 cm | 120 cm |
| Minimaler Beinumfang | 45 cm | 50 cm | 55 cm |
| Maximaler Beinumfang | 55 cm | 60 cm | 70 cm |
| Farbe | Grau, Orange | Grau, Orange | Grau, Orange |
| Nettogewicht | 0.95 kg | 0.97 kg | 0.99 kg |
| Bruttogewicht | 0.95 kg | 0.97 kg | 0.99 kg |
Angaben laut Herstellerdatenblatt. Technische Änderungen vorbehalten.