SKYLOTEC - Auffanggurt / Sitzgurt AMPURI WIND
Sale!
Artikelnummer:
G-2000-W-S/M
Ergonomischer Auffang- und Haltegurt mit doppelt zertifizierter Steigschutz- und Sitzöse und verstärktem, abriebfestem Rückenschutz – entwickelt für Arbeiten in Windenergieanlagen, an Masten und Leitern
- innovativer Auffanggurt mit kombinierter Steigschutz- und Sitzgurtöse, doppelt zertifiziert und farbcodiert für maximale Sicherheit
- ergonomische Konstruktion mit beweglichen, atmungsaktiven Polstern zur Reduzierung von Rückenbelastungen und Hängetrauma
- abriebfester Rückenschutz für längere Lebensdauer in engen Turmstrukturen und Steigschutzleitern
- praktische Schlaufen und Hook Rest für effiziente Material- und Werkzeugorganisation
Technische Daten und Abmessungen
| Größe | S-M | M-L | L-XL |
|---|---|---|---|
| Anwendungsgebiete | Arbeiten in beengten Räumen, Arbeiten an Masten und Türmen, Arbeiten auf mobilen Plattformen | Arbeiten in beengten Räumen, Arbeiten an Masten und Türmen, Arbeiten auf mobilen Plattformen | Arbeiten in beengten Räumen, Arbeiten an Masten und Türmen, Arbeiten auf mobilen Plattformen |
| Maximale Lebensdauer | 10 Jahre | 10 Jahre | 10 Jahre |
| Schnallen | Klickschnalle | Klickschnalle | Klickschnalle |
| Verstellschnallen | Verstellschnallen Beine, Verstellschnallen Hüfte, Verstellschnallen Schulter | Verstellschnallen Beine, Verstellschnallen Hüfte, Verstellschnallen Schulter | Verstellschnallen Beine, Verstellschnallen Hüfte, Verstellschnallen Schulter |
| Minimaltemperatur | -35 °C | -35 °C | -35 °C |
| Maximaltemperatur | 65 °C | 65 °C | 65 °C |
| Anschlagpunkte | Sternaler Anschlagpunkt Polyamid, Dorsaler Anschlagpunkt Aluminium, Seitliche Halteösen Aluminium, Rückhalteöse Polyamid, Sitzgurtöse Polyamid, Steigschutzöse Polyamid | Sternaler Anschlagpunkt Polyamid, Dorsaler Anschlagpunkt Aluminium, Seitliche Halteösen Aluminium, Rückhalteöse Polyamid, Sitzgurtöse Polyamid, Steigschutzöse Polyamid | Sternaler Anschlagpunkt Polyamid, Dorsaler Anschlagpunkt Aluminium, Seitliche Halteösen Aluminium, Rückhalteöse Polyamid, Sitzgurtöse Polyamid, Steigschutzöse Polyamid |
| Features Gurte | VBM Parkringe, Windplatte, Hochfeste Materialschlaufen | VBM Parkringe, Windplatte, Hochfeste Materialschlaufen | VBM Parkringe, Windplatte, Hochfeste Materialschlaufen |
| Polster | Schulterpolster, Beinpolster, Rückenpolster | Schulterpolster, Beinpolster, Rückenpolster | Schulterpolster, Beinpolster, Rückenpolster |
| Material | Aluminium, Polyamide, Polyester, Nylon, Verschiedene, Thermoplastic Polyurethane, PVC | Aluminium, Polyamide, Polyester, Nylon, Verschiedene, Thermoplastic Polyurethane, PVC | Aluminium, Polyamide, Polyester, Nylon, Verschiedene, Thermoplastic Polyurethane, PVC |
| Normen | EN 358:2018, EN 361:2002, EN 813:2024 | EN 358:2018, EN 361:2002, EN 813:2024 | EN 358:2018, EN 361:2002, EN 813:2024 |
| E-Class-Nummer | 40-21-04-01 | 40-21-04-01 | 40-21-04-01 |
| Zoll-Nummer | 63079098 | 63079098 | 63079098 |
| Minimale Körpergröße | 140 cm | 165 cm | 185 cm |
| Maximale Körpergröße | 165 cm | 185 cm | 200 cm |
| Anzahl Materialschlaufen 15 kg | 2 | 2 | 2 |
| Größe | S-M | M-L | L-XL |
| Minimaler Hüftumfang | 80 cm | 86 cm | 100 cm |
| Maximaler Hüftumfang | 110 cm | 116 cm | 148 cm |
| Minimaler Beinumfang | 41 cm | 44 cm | 50 cm |
| Maximaler Beinumfang | 85 cm | 88 cm | 94 cm |
| Farbe | Orange, Schwarz | Orange, Schwarz | Orange, Schwarz |
| Nettogewicht | 1.80 kg | 1.80 kg | 1.80 kg |
| Bruttogewicht | 2.10 kg | 2.10 kg | 2.10 kg |
Angaben laut Herstellerdatenblatt. Technische Änderungen vorbehalten.