SKYLOTEC - Auffanggurt AIR ASCENT BLACK/YELLOW
Sale!
Artikelnummer:
G-1181-L/XL
Rettungsgurt für schwierige Umfelder, Hüft- und Brustgurt mit Polsterung, EN 361, verstellbar, Materialträger
- Komplett-Rettungsgurt mit regulierbarer Verbindung zwischen Hüft- und Brustgurt, ideal für schwierige Zugänge
- Ergonomischer Hüftgurt mit atmungsaktivem Mesh, robuster Lendenstütze und großzügiger Materialorganisation
- Gepolsterter Brustgurt mit selbstsperrenden Schnallen, flachem sternalen Anschlagpunkt und Triplexkarabiner
Technische Daten und Abmessungen
| Größe | L-XL | M-L | XS-M |
|---|---|---|---|
| Anwendungsgebiete | Rettung, Taktischer Zugang | Rettung, Taktischer Zugang | Rettung, Taktischer Zugang |
| Handwäsche | 40 °C | 40 °C | 40 °C |
| Maximale Lebensdauer | 12 Jahre | 12 Jahre | 12 Jahre |
| Schnallen | Steckschnalle | Steckschnalle | Steckschnalle |
| Verstellschnallen | Verstellschnallen Beine, Verstellschnallen Hüfte, Verstellschnallen Schulter | Verstellschnallen Beine, Verstellschnallen Hüfte, Verstellschnallen Schulter | Verstellschnallen Beine, Verstellschnallen Hüfte, Verstellschnallen Schulter |
| Verwendbar im SEAL PAC | Ja | Ja | Ja |
| Minimaltemperatur | -35 °C | -35 °C | -35 °C |
| Maximaltemperatur | 40 °C | 40 °C | 40 °C |
| Anschlagpunkte | Sternaler Anschlagpunkt Polyester | Sternaler Anschlagpunkt Polyester | Sternaler Anschlagpunkt Polyester |
| Polster | Beinpolster, Rückenpolster | Beinpolster, Rückenpolster | Beinpolster, Rückenpolster |
| Material | Stahl, Aluminium, Polyamide, Polyester | Stahl, Aluminium, Polyamide, Polyester | Stahl, Aluminium, Polyamide, Polyester |
| Normen | EN 361:2002, EN 12277:2015/C+A1:2018 | EN 361:2002, EN 12277:2015/C+A1:2018 | EN 361:2002, EN 12277:2015/C+A1:2018 |
| Größe | L-XL | M-L | XS-M |
| Minimaler Hüftumfang | 85 cm | 75 cm | 60 cm |
| Maximaler Hüftumfang | 100 cm | 90 cm | 75 cm |
| Minimaler Beinumfang | 60 cm | 55 cm | 50 cm |
| Maximaler Beinumfang | 70 cm | 65 cm | 60 cm |
| Farbe | Gelb, Schwarz | Gelb, Schwarz | Gelb, Schwarz |
| Nettogewicht | 0.98 kg | 0.96 kg | 0.94 kg |
| Bruttogewicht | 0.98 kg | 0.96 kg | 0.94 kg |
| E-Class-Nummer | 40-21-04-01 | 40-21-04-01 | 40-21-04-01 |
| Zoll-Nummer | 63079098 | 63079098 | 63079098 |
| Minimale Körpergröße | 180 cm | 170 cm | 160 cm |
| Maximale Körpergröße | 195 cm | 185 cm | 175 cm |
Angaben laut Herstellerdatenblatt. Technische Änderungen vorbehalten.