SKYLOTEC - Auffanggurt ARG 110 ERGOTEC TWIN CLICK
Sale!
Artikelnummer:
G-0110-C
teilelastischer Auffanggurt, welcher die Vorzüge eines elastischen und eines statischen Gurtes kombiniert
- Teilelastischer Auffanggurt mit elastischem Unterarmgurt für stabilen Halt in seitlichen Hängesituationen
- Kombination aus Bewegungsfreiheit und sicherem Sitz verhindert Einsacken oder Kippen
- Leichtes Design mit Aluminium-Beschlägen und Klick-Verschlüssen für schnellen Einsatz und hohen Tragekomfort
Technische Daten und Abmessungen
| Größe | M-L | XL | XXL |
|---|---|---|---|
| Anwendungsgebiete | Verschiedene | Verschiedene | Verschiedene |
| Handwäsche | 40 °C | 40 °C | 40 °C |
| Maximale Lebensdauer | 10 Jahre | 10 Jahre | 10 Jahre |
| Schnallen | Steckschnalle, Cobra | Steckschnalle, Cobra | Cobra |
| Verstellschnallen | Verstellschnallen Beine, Verstellschnallen Schulter | Verstellschnallen Beine, Verstellschnallen Torso | Verstellschnallen Beine, Verstellschnallen Torso |
| Verwendbar im SEAL PAC | 15 Jahre | – | – |
| Minimaltemperatur | -35 °C | -35 °C | -35 °C |
| Maximaltemperatur | 45 °C | – | – |
| Anschlagpunkte | Sternaler Anschlagpunkt Polyester, Dorsaler Anschlagpunkt Aluminium | Sternaler Anschlagpunkt Polyester, Dorsaler Anschlagpunkt Aluminium | Sternaler Anschlagpunkt Polyester, Dorsaler Anschlagpunkt Aluminium |
| Features Gurte | Elastisches Gurtband | – | Elastisches Gurtband, Gurtbandaufwicklung, Verstellbare Beinschlaufenfixierung |
| Material | Aluminium, Polyester | Aluminium, Polyester | Aluminium, Polyester |
| Normen | EN 361:2002 | EN 361:2002 | EN 361:2002 |
| E-Class-Nummer | 40-21-04-01 | 40-21-04-01 | 40-21-04-01 |
| Zoll-Nummer | 63079098 | 63079098 | 63079098 |
| Minimale Körpergröße | – | 165 cm | – |
| Maximale Körpergröße | – | 190 cm | – |
| Minimaler Brustumfang | – | 80 cm | – |
| Maximaler Brustumfang | – | 120 cm | – |
| Minimaler Hüftumfang | 80 cm | 80 cm | 80 cm |
| Maximaler Hüftumfang | 120 cm | 120 cm | 140 cm |
| Minimaler Beinumfang | 50 cm | 50 cm | 55 cm |
| Maximaler Beinumfang | 65 cm | 65 cm | 85 cm |
| Anzahl Materialschlaufen 7 kg | 0 | 0 | 0 |
| Anzahl Materialschlaufen 10 kg | 0 | 0 | 0 |
| Anzahl Materialschlaufen 15 kg | 0 | 0 | 0 |
| Farbe | Grau, Orange, Schwarz | Grau, Orange, Schwarz | Grau, Orange, Schwarz |
| Nettogewicht | 1,15 kg | 1,25 kg | 1,30 kg |
| Bruttogewicht | 1,48 kg | 1,58 kg | 1,63 kg |
Angaben laut Herstellerdatenblatt. Technische Änderungen vorbehalten.