SKYLOTEC - Auffanggurt IGNITE NUCLEON
Sale!
Artikelnummer:
G-1161-M/XXL
Gurt für Windenergie, atmungsaktive Hüftpolster, Gleitplatte, austauschbare Beinpolster, OKTALOCK-Schnallen
- Leicht und angenehm zu tragen
- Gleitplatte gegen Abrieb
- Atmungsaktive Hüftpolster
Technische Daten und Abmessungen
| Größe | M-XXL | XS-M | XXL-5XL |
|---|---|---|---|
| Anwendungsgebiete | Arbeiten an Masten und Türmen | Arbeiten an Masten und Türmen | Arbeiten an Masten und Türmen |
| Handwäsche | 40 °C | 40 °C | 40 °C |
| Maximale Lebensdauer | 10 Jahre | 10 Jahre | 10 Jahre |
| Schnallen | Steckschnalle, Oktalock | Steckschnalle, Oktalock | Steckschnalle, Oktalock |
| Verstellschnallen | Verstellschnallen Beine, Verstellschnallen Hüfte, Verstellschnallen Torso, Verstellschnallen Schulter | Verstellschnallen Beine, Verstellschnallen Hüfte, Verstellschnallen Torso, Verstellschnallen Schulter | Verstellschnallen Beine, Verstellschnallen Hüfte, Verstellschnallen Torso, Verstellschnallen Schulter |
| Verwendbar im SEAL PAC | Ja | Ja | Ja |
| Minimaltemperatur | -35 °C | -35 °C | -35 °C |
| Maximaltemperatur | 40 °C | 40 °C | 40 °C |
| Anschlagpunkte | Sternaler Anschlagpunkt Stahl, Dorsaler Anschlagpunkt Stahl, Seitliche Halteösen Stahl, Steigschutzöse Stahl | Sternaler Anschlagpunkt Stahl, Dorsaler Anschlagpunkt Stahl, Seitliche Halteösen Stahl, Steigschutzöse Stahl | Sternaler Anschlagpunkt Stahl, Dorsaler Anschlagpunkt Stahl, Seitliche Halteösen Stahl, Steigschutzöse Stahl |
| Features Gurte | Fallindikator Gurte, VBM Parkringe, Windplatte | Fallindikator Gurte, VBM Parkringe, Windplatte | Fallindikator Gurte, VBM Parkringe, Windplatte |
| Polster | Schulterpolster abnehmbar, Rückenpolster, Beinpolster abnehmbar | Schulterpolster abnehmbar, Rückenpolster, Beinpolster abnehmbar | Schulterpolster abnehmbar, Rückenpolster, Beinpolster abnehmbar |
| Material | Edelstahl (V2A), Stahl, Aluminium, Polyester | Edelstahl (V2A), Stahl, Aluminium, Polyester | Edelstahl (V2A), Stahl, Aluminium, Polyester |
| Normen | EN 358:2018, EN 361:2002 | EN 358:2018, EN 361:2002 | EN 358:2018, EN 361:2002 |
| Größe | M-XXL | XS-M | XXL-5XL |
| Minimaler Hüftumfang | 85 cm | 70 cm | 90 cm |
| Maximaler Hüftumfang | 120 cm | 110 cm | 130 cm |
| Minimaler Beinumfang | 75 cm | 65 cm | 85 cm |
| Maximaler Beinumfang | 100 cm | 90 cm | 110 cm |
| Anzahl Materialschlaufen 7 kg | 2 | 2 | 2 |
| Anzahl Materialschlaufen 10 kg | 2 | 2 | 2 |
| Anzahl Materialschlaufen 15 kg | 0 | 0 | 0 |
| Farbe | Anthrazit, Orange, Schwarz | Anthrazit, Orange, Schwarz | Anthrazit, Orange, Schwarz |
| Nettogewicht | 2.40 kg | 2.25 kg | 2.70 kg |
| Bruttogewicht | 2.88 kg | 2.68 kg | 3.13 kg |
| E-Class-Nummer | 40-21-04-01 | 40-21-04-01 | 40-21-04-01 |
| Zoll-Nummer | 63079098 | 63079098 | 63079098 |
Angaben laut Herstellerdatenblatt. Technische Änderungen vorbehalten.