Pfaff STW-V Stahlwinde nach DIN 7355 mit verstellbarer Klaue
Sale!
Artikelnummer:
N01905000
Die Klaue kann beliebig auf der Verstellschiene versetzt werden.
- Die Last wird entweder auf der verstellbaren Klaue, oder dem Kopf der Stahlwinde aufgenommen.
- Robuste Bodenplatte für hohe Standsicherheit.
- Keine Traglastreduzierung auf der Klaue.
Technische Daten
STW-V Raku
| Modell | Art.-Nr. Siku | Tragfähigkeit kg | Bauhöhe A mm | Hub¹ mm | Handkraft bei Nennlast daN | Gewicht kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STW-V 15 | N01905000 | 1.500 | 725 | 350 | 28 | 17 |
| STW-V 30 | N01905001 | 3.000 | 725 | 350 | 28 | 23 |
| STW-V 50 | N01905002 | 5.000 | 725 | 300 | 28 | 29 |
| STW-V 100 | N01905003 | 10.000 | 792 | 300 | 40 | 46 |
STW-V Siku
| Modell | Art.-Nr. Raku | Tragfähigkeit kg | Bauhöhe A mm | Hub¹ mm | Handkraft bei Nennlast daN | Gewicht kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STW-V 15 | N01905004 | 1.500 | 725 | 350 | 28 | 17 |
| STW-V 30 | N01905005 | 3.000 | 725 | 350 | 28 | 23 |
| STW-V 50 | N01905006 | 5.000 | 725 | 300 | 28 | 29 |
| STW-V 100 | N01905007 | 10.000 | 792 | 300 | 40 | 46 |
Abmessungen
| Modell | STW-V 15 | STW-V 30 | STW-V 50 | STW-V 100 |
|---|---|---|---|---|
| A, mm | 725 | 725 | 725 | 800 |
| B, mm | 130 | 130 | 140 | 140 |
| C, mm | 140 | 140 | 160 | 160 |
| D, mm | 90 | 100 | 110 | 140 |
| E, mm | 50 | 50 | 68 | 76 |
| F, mm | 70 | 70 | 70 | 70 |
| G, mm | 80 | 80 | 80 | 85 |
| H, mm | 191 | |||
| J, mm | Klaue in Tragleiste | 297 | ||
| K, mm | frei verstellbar | 403 | ||
| L, mm | (55 mm Schritte) | 509 | ||
| M, mm | 615 | |||
| N, mm | 250 | 250 | 250 | 300 |