Yale® CPEF Elektrokettenzug
Sale!
Artikelnummer:
N06000246
- 42 V Schützsteuerung
- 2 Jahre Garantie (Verschleißteile ausgenommen) sowie ein auf Lebensdauer geschmiertes Getriebe.
- Ausgerüstet mit Motor-überhitzungsschutz durch Bi-Metallfühler.
- Einschaltdauer 40 % ED bei einer Geschwindigkeit.
- Der belastbare Käfigläufermotor hat eine nachstellbare Federdruckbremse, welche die Last auch bei Stromausfall sicher hält.
- Standard Betriebsspannung: Eurospannung 400 Volt, 3 Phasen, 50 Hz.
- Motor in Schutzart IP 55, Isolationsklasse F, gegen Eindringen von Staub und Spritzwasser.
- Gekapselter Steuerschalter in Schutzart IP 65, gegen das Eindringen von Staub und Spritzwasser.
- Das 5-taschige Lastkettenrad aus hochwertigem Einsatzstahl ist perfekt auf die Lastkette abgestimmt und garantiert einen ruhigen und exakten Lauf der Lastkette.
- Das serienmäßige, im ölbad laufende Planetengetriebe sorgt für besondere Laufruhe.
- Geschmiedete Trag- und Lasthaken aus alterungsbeständigem hochlegiertem Vergütungsstahl öffnen sich bei überlastung ohne zu brechen.
- Die serienmäßig einsatzgehärtete, verzinkte, hochfeste Lastkette ist optimal auf das Lastkettenrad abgestimmt und garantiert damit hohe Sicherheit und sehr gute Verschleißeigenschaften entsprechend den derzeit gültigen nationalen und internationalen Normen.
- Triebwerksgruppe 1 Am/M4, ausgenommen CPEF 20-8, CPEF 30-5 und CPEF 40-4 Triebwerksgruppe 1 Bm/M3.
Technische Daten
| Modell | Art.-Nr. | Tragfähigkeit (kg) | Anzahl Kettenstränge | Kettenabmessungen d x t (mm) | Triebwerksgruppe FEM/ISO | Haupthub (m/min) | Feinhub (m/min) | Hubmotor (kW) | Einschaltdauer ED (%) | Gewicht* (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPEF 16-8 | N06000246 | 1600 | 1 | 11,3 x 31 | 1Am/M4 | 8 | 2 | 2,3/0,58 | 40/20 | 93 |
| CPEF 20-8 | N06000248 | 2000 | 1 | 11,3 x 31 | 1Bm/M3 | 8 | 2 | 2,8/0,7 | 25/15 | 93 |
| CPEF 25-5 | N06000250 | 2500 | 1 | 11,3 x 31 | 1Am/M4 | 5 | 1,25 | 2,3/0,58 | 40/20 | 93 |
| CPEF 30-5 | N06000252 | 3000 | 1 | 11,3 x 31 | 1Bm/M3 | 5 | 1,25 | 2,8/0,7 | 25/15 | 93 |
| CPEF 32-4 | N06000254 | 3200 | 2 | 11,3 x 31 | 1Am/M4 | 4 | 1 | 2,3/0,58 | 40/20 | 112 |
| CPEF 40-4 | N06000256 | 4000 | 2 | 11,3 x 31 | 1Bm/M3 | 4 | 1 | 2,8/0,7 | 25/15 | 112 |
| CPEF 50-2 | N06000258 | 5000 | 2 | 11,3 x 31 | 1Am/M4 | 2,5 | 0,6 | 2,3/0,58 | 40/20 | 112 |
| CPEF 75-1,6 | N06000278 | 7500 | 3 | 11,3 x 31 | 1Am/M4 | 1,6 | 0,4 | 2,8/0,58 | 40/20 | 226 |
| CPEF 100-2 | N06041607 | 10000 | 4 | 11,3 x 31 | 1Am/M4 | 2,5 | 0,6 | 2 x 2,3/0,58 | 40/20 | 287 |
*Gewicht bei Normalhub (3 m)
Abmessungen
| Modell | CPE¹/CPEF 16-8 | CPE¹/CPEF 20-8 | CPE¹/CPEF 25-5 | CPE¹/CPEF 30-5 | CPE¹/CPEF 32-4 | CPE¹/CPEF 40-4 | CPE¹/CPEF 50-2 | CPE¹/CPEF 75-1,6 | CPE¹/CPEF 100-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (mm) | 516 | 516 | 516 | 516 | 681 | 681 | 681 | 950 | 1068 |
| A1 (mm) | 286 | 286 | 286 | 286 | 428 | 428 | 428 | 479 | 651 |
| A2 13 m (mm) | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | - | - |
| A2 21 m (mm) | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 555 |
| B (mm) | 35 | 35 | 35 | 35 | 45 | 45 | 45 | 60 | 60 |
| C (mm) | 37 | 37 | 37 | 37 | 46 | 46 | 46 | 52 | 52 |
| D (mm) | 24 | 24 | 24 | 24 | 30 | 30 | 30 | 40/45 | 40/45 |
| E (mm) | 45/50 | 45/50 | 45/50 | 45/50 | 45/50 | 45/50 | 45/50 | - | - |
| F1 (mm) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| F2 (mm) | 184/195 | 184/195 | 184/195 | 184/195 | 184/195 | 184/195 | 184/195 | 184/195 | 184/195 |
| G (mm) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | - |
| G1 (mm) | 180 | 180 | 180 | 180 | 140 | 140 | 140 | 293/298 | 340/345 |
| G2 13 m (mm) | 257 | 257 | 257 | 257 | 218 | 218 | 218 | - | - |
| G2 21 m (mm) | 277 | 277 | 277 | 277 | 238 | 238 | 238 | 345 | 408 |
| H1 (mm) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 135 |
| H2 (mm) | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 307 | 256 |
| K1 (mm) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 92 | 92 |
| K2 (mm) | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 62 | 62 |
| M (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 10 | 10 | 10 | 138 | - |
| N (mm) | 105/110 | 105/110 | 105/110 | 105/110 | 145/150 | 145/150 | 145/150 | 136 | 390 |
| Q1 (mm) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| Q2 (mm) | 382/438 | 382/438 | 382/438 | 382/438 | 382/438 | 382/438 | 382/438 | 382/438 | 382/438 |
¹ Das Modell CPE mit einer Hubgeschwindigkeit ist auf Anfrage lieferbar. Die abweichenden Motormaße für CPE sind dabei zu berücksichtigen.