DELTA Premium Elektrischer Kettenzug DMH - 230V
1.115,60 €
zzgl. MwSt. und Versandkosten
Artikelnummer:
DH.0.DMH.00253.03
Geeignet für ein breites Spektrum industrieller Anwendungen.
- Robustes Gehäuse aus Aluminium. Gehäusedeckel aus Metall.
- Ausgelegt für eine Vielzahl von industriellen Anwendungen.
- Schwenkbarer Lasthaken mit Hakensicherung.
- Leicht zugänglich für Wartungszwecke.
- Mit Frequenzumrichter.
- Permanent geschmiertes Getriebe, sorgt für reibungslosen und geräuscharmen Betrieb.
- Geliefert mit Steuerschalter, Stromkabel und Kettenbehälter.
- Erfüllt die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG.
- Geliefert mit Prüfzeugnis, CE Konformitätserklärung und Betriebsanleitung.
Technische Daten
| Artikelnummer | Tragfähigkeit (t) | Hubgeschwindigkeit (m/min) | Lastkette (Ø x mm) | Kettenstränge | Leistung (kW) | Eigengewicht (kg) | Zusatzgewicht (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DH.0.DMH.00253 | 0,250 | 7 / 1,8 | 4 x 12 | 1 | 0,35 / 0,09 | 24 | 0,35 |
| DH.0.DMH.00523 | 0,500 | 3,5 / 0,9 | 4 x 12 | 2 | 0,35 / 0,09 | 25 | 0,7 |
| DH.0.DMH.00513 | 0,500 | 7 / 1,8 | 5 x 15 | 1 | 0,7 / 0,18 | 36 | 0,55 |
| DH.0.DMH.01003 | 1,000 | 3,5 / 0,9 | 5 x 15 | 2 | 0,7 / 0,18 | 37 | 1,1 |
Technische Eigenschaften
| Betriebsspannung | 230V / 110V / 50Hz / 1Ph |
| Hubgeschwindigkeit | Haupt- und Feinhub |
| Lastkette | Verzinkte RUD® Lastkette nach EN 818-7-DAT/DT |
| Steuerkabel | Standardlängen geliefert passend zur Hubhöhe. Mit Steckverbindung. |
| Stromkabel | 6 Meter ohne Netz-Stecker |
| Schutzart Gehäuse | IP 55 |
| Schutzart Steuerschalter | IP 65 |
| Triebwerksgruppe | M5/2m (ISO/FEM) |
| Einschaltdauer / Starts pro Stunde | 40% / 240 |
| Isolationsklasse | F |
| Einsatztemperatur | -10°C - +40°C |
| DGUV/BGV Lasttyp | Güter, darf nicht zum Heben oder Transport von Personen verwendet werden |
Sicherheit
| Steuerschalter | 24V Schützsteuerung mit Not-Aus |
| Überlastschutz | Einstellbare Rutschkupplung |
| Bremse | Elektromagnetische Federdruckbremse, hält die Last auch bei Stromausfall sicher |
| Endabschalter | Elektro-mechanischer oberer und unterer Endabschalter |
Abmessungen
| Artikelnummer | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | H (mm) | H1 (mm) | J (mm) | K (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DH.0.DMH.00253 | 211 | 195 | 130 | 55 | 114 | 123 | 424 | 370 | 40 | 23 |
| DH.0.DMH.00523 | 211 | 195 | 130 | 55 | 128 | 109 | 498 | 440 | 40 | 27 |
| DH.0.DMH.00513 | 233 | 184 | 174 | 67 | 116 | 162 | 476 | 425 | 40 | 27 |
| DH.0.DMH.01003 | 233 | 184 | 174 | 67 | 131 | 147 | 597 | 520 | 45 | 31 |