RUD - VLBS-P - Lastbock für Rohre (pipes)
34,90 €
zzgl. MwSt. und Versandkosten
Artikelnummer:
7995472
- Einhängebügel bis 180° schwenkbar.
- zum Aufschweißen auf Rohre mit Rohrdurchmessern von 80 mm – 220 mm.
Technische Daten
| Werkstoff | Material der Schweißklötze: S355J2+N (1.0577) nach DIN EN 10025-2. |
| Einsatzbereich | Lastbock schweißbar für Rohre; nur zur Montage an Lasten oder Lastaufnahmemitteln. Geeignet nur für gekrümmte Flächen bzw. runde Bauteile mit Außendurchmesser Ø 82 mm bis Ø 220 mm bzw. Außenradius R41 bis R110. |
| Beweglichkeit | Der Einhängebügel wird durch eine geschützt liegende Feder in der gewünschten Lage gehalten; die Teile sind unverlierbar miteinander verbunden und werden montiert als Komplettteil geliefert. |
| Drehbewegung unter Last | Unzulässige Beanspruchungen wie Verdrehen oder Umschlagen der Last sind zu vermeiden. |
| Temperaturbereich | -40 °C bis 200 °C ohne Reduktion; 200 °C bis 300 °C minus 10 %; 300 °C bis 400 °C minus 25 %; über 400 °C nicht zulässig. |
| Wärmebehandlung | Im belastungslosen Zustand zusammen mit der Last einmalig spannungsarm glühbar bei unter 600 °C, maximal 1 Stunde. |
| Chemische Beständigkeit | Nicht mit aggressiven Chemikalien, Säuren und deren Dämpfen in Verbindung bringen. |
| Montagehinweis | Nur in Achsrichtung der gekrümmten Fläche anschweißen; die Schwenkachse des Bügels liegt dadurch parallel zur Achse der gekrümmten Fläche. Der Anbringungsort ist so festzulegen, dass die eingeleiteten Kräfte ohne Verformung vom Grundwerkstoff aufgenommen werden. |
| Schweißhinweis | Schweißung nur durch geprüften Schweißer nach ISO 9606-1; gesamte Schweißnähte in einer Wärme schweißen; nicht am pink-beschichteten Einhängebügel schweißen. |
| Oberfläche | Einhängebügel mit pink-pulverbeschichteter Oberfläche. |
| Zurranwendung | Kann auch als Zurrpunkt zum Einhängen von Zurrmitteln verwendet werden. |
| Normen / Hinweise | DIN EN 1677-1, DIN EN ISO 12100, DGUV-R 109-017. |
Abmessungen
| Typ | Art.-Nr. | WLL (t) | Gewicht (kg) | A | B | C | D | E | F | G | H | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VLBS-P 4 t | 7995472 | 4 | 0,8 | 45 | 87 | 35 | 51 | 52 | 18 | 46 | 16,5 | 87 |