RUD - VLBS-U-LT - Lastbock für Tieftemperaturen -45°C
48,60 €
zzgl. MwSt. und Versandkosten
Artikelnummer:
7903522
- Einhängebügel bis 180° schwenkbar.
- Nachweis der Tieftemperatur-Eignung bis - 45° C über Kerbschlagzähigkeit.
- Einhängebügel in gewünschter Position einstellbar.
- Einhängebügel und Anschweißklotz durch Haltefeder unverlierbar.
Technische Daten
| Werkstoff | Material der Schweißklötze: S355J2 (1.0577) nach DIN EN 10025-2. |
| Einsatzbereich | Zur Montage an Lasten oder Lastaufnahmemitteln; zum Einhängen von Anschlagmitteln; auch als Zurrpunkt verwendbar. |
| Beweglichkeit | Der Einhängebügel ist bis 180° umklappbar; der VLBS-U-LT wird als montiertes Komplettteil geliefert. |
| Drehbewegung unter Last | Unzulässige Beanspruchungen wie Verdrehen oder Umschlagen der Last sind zu vermeiden. |
| Temperaturbereich | Einsatzbereich von -45 °C bis 400 °C; -45 °C bis 200 °C ohne Reduktion, 200 °C bis 300 °C minus 10 %, 300 °C bis 400 °C minus 25 %, über 400 °C nicht zulässig. |
| Wärmebehandlung | Im belastungslosen Zustand zusammen mit der Last einmalig spannungsarm glühbar bei unter 600 °C, maximal 1 Stunde. |
| Kerbschlagarbeit | Kerbschlagarbeit >= 27 J bei -45 °C. |
| Chemische Beständigkeit | Nicht mit aggressiven Chemikalien, Säuren und deren Dämpfen in Verbindung bringen. |
| Montagehinweis | Anbringungsort so festlegen, dass die eingeleiteten Kräfte ohne Verformung vom Grundwerkstoff aufgenommen werden; Anschweißmaterial muss schweißgeeignet und frei von Verunreinigungen, Öl und Farbe sein. |
| Schweißhinweis | Schweißung nur durch geprüften Schweißer nach ISO 9606-1; gesamte Schweißnähte in einer Wärme schweißen; nicht am vergüteten Einhängebügel schweißen; Distanznoppen nicht entfernen. |
| Normen / Hinweise | DIN EN 1677-1, DIN EN ISO 12100; in der Konformitätserklärung zusätzlich BGR 500, Kap. 2.8 genannt. |
Abmessungen
| Typ | Art.-Nr. | WLL (t) | Gewicht (kg) | A | B | C | D | E | F | G | H | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VLBS-U-LT 2,5 t | 7903522 | 2,5 | 0,53 | 38 | 77 | 28 | 45 | 47 | 16 | 40 | 16 | 75 |
| VLBS-U-LT 4 t | 7903400 | 4 | 0,8 | 42 | 87 | 31 | 51 | 52 | 18 | 46 | 16 | 83 |
| VLBS-U-LT 6,7 t | 7903684 | 6,7 | 1,9 | 61 | 115 | 44 | 67 | 73 | 24 | 60 | 22 | 117 |
| VLBS-U-LT 10 t | 7903135 | 10 | 2,9 | 75 | 129 | 55 | 67 | 71 | 26,5 | 60 | 26,5 | 126 |