RUD - B-ABA Anschlagpunkt
Sale!
Artikelnummer:
7906266
- Großes Tragfähigkeitsspektrum 1,6 t – 31,5 t.
- Kein Klappern oder Ausschlagen selbst bei starken Vibrationen oder Erschütterungen, einfaches Einhängen des Anschlagmittels möglich.
- ICE-BOLT aus Patentstahl. Unbedenklicher Tieftemperatureinsatz; höhere Zähigkeit und damit höhere Biegefestigkeit sowie geringerer Verschleiß.
- Verschleißmarkierungen innen und außen.
- Deutliche Kennzeichnung der Mindesttragfähigkeit.
Technische Daten
| Werkstoff | Hochfester Anschlagpunkt; Montage mit den mitgelieferten ICE-Schrauben. |
| Einsatzbereich | Zur Montage an Lasten oder Lastaufnahmemitteln; zum Einhängen von Anschlagmitteln; auch als Zurrpunkt verwendbar. |
| Beweglichkeit | Allseitig belastbar. |
| Drehbewegung unter Last | Unzulässige Beanspruchungen wie Verdrehen oder Umschlagen der Last sind zu vermeiden. |
| Temperaturbereich | -40 °C bis 100 °C ohne Reduktion; 100 °C bis 200 °C -15 %; 200 °C bis 250 °C -20 %; 250 °C bis 350 °C -25 %; über 350 °C nicht zulässig. |
| Chemische Beständigkeit | Nicht mit aggressiven Chemikalien, Säuren und deren Dämpfen verwenden. |
| Mindest-Einschraublänge Stahl | 1 x M. |
| Mindest-Einschraublänge Guss | 1,25 x M; bei Gussqualitäten unter 200 MPa mindestens 1,5 x M. |
| Mindest-Einschraublänge Aluminiumlegierungen | 2 x M. |
| Mindest-Einschraublänge Leichtmetalle geringer Festigkeit | 2,5 x M. |
| Montagehinweis | Plane Anschraubfläche erforderlich; Sacklöcher ausreichend tief bohren; Gewinde nach DIN 76; Durchgangsbohrungen bis DIN EN 20273-mittel. |
| Schraubenhinweis | B-ABA muss mit den mitgelieferten ICE-Schrauben montiert werden. |
| Anzugsmoment | 1,6 t: 55 Nm; 3,2 t: 100 Nm; 5 t: 240 Nm; 10 t: 450 Nm; 20 t: 800 Nm; 31,5 t: 950 Nm. |
| Normen / Hinweise | DIN EN 1677-1, DIN EN ISO 12100, DGUV-R 109-017, Maschinenrichtlinie 2006/42/EG. |
Abmessungen
| Typ | Art.-Nr. | WLL Heben (t) | Gewicht (kg) | A | B | C | D | E | F | G | H | T | L | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B-ABA 1,6 t | 7906266 | 1,6 | 0,9 | 75 | 16 | 100 | 35 | 16 | 62,5 | 55 | 55 | 46,5 | 13 | 4 x M10 |
| B-ABA 3,2 t | 7906267 | 3,2 | 2,0 | 92 | 23 | 137 | 50 | 21 | 86 | 70 | 75 | 65 | 16 | 4 x M12 |
| B-ABA 5 t | 7906268 | 5 | 4,1 | 113 | 27 | 172 | 60 | 28 | 108 | 84 | 95 | 80 | 24 | 4 x M16 |
| B-ABA 10 t | 7906269 | 10 | 9,3 | 146 | 38 | 228 | 80 | 36 | 141 | 110 | 125 | 105 | 25 | 4 x M20 |
| B-ABA 20 t | 7906270 | 20 | 18,8 | 200 | 52 | 272 | 115 | 40 | 188 | 150 | 75 | 148 | 30 | 6 x M24 |
| B-ABA 31,5 t | 7906271 | 31,5 | 29,5 | 230 | 64 | 320 | 130 | 50 | 215 | 175 | 87,5 | 165 | 40 | 6 x M30 |
*Maßangaben in mm