RUD - VABH-B Anbauhaken
Sale!
Artikelnummer:
7991205
- Großes Tragfähigkeitsspektrum 1,5 t – 6,7 t.
- Kombinierbar mit allen gängigen Anschlagmitteln ohne zusätzliches Verbindungselement.
- ICE-BOLT aus Patentstahl. Höhere Zähigkeit und damit höhere Biegefestigkeit sowie geringerer Verschleiß.
- Verschleißmarkierungen zur einfachen Feststellung der Ablegereife.
- Robuste geschmiedete Sicherungsklappe.
Technische Daten
| Werkstoff | Hochfester Stahl; Lieferung mit rissgeprüften ICE-Befestigungsschrauben. |
| Einsatzbereich | Anbauhaken zur Montage an Lasten oder Lastaufnahmemitteln; zum Einhängen von Anschlagmitteln, auch als Zurrpunkt verwendbar. |
| Beweglichkeit | Starr; der Anbauhaken muss in Zugrichtung angebracht werden. |
| Drehbewegung unter Last | Unzulässige Beanspruchungen wie Verdrehen oder Umschlagen der Last vermeiden. |
| Temperaturbereich | -40 °C bis 100 °C ohne Reduktion; 100 °C bis 200 °C minus 15 %; 200 °C bis 250 °C minus 20 %; 250 °C bis 350 °C minus 25 %; über 350 °C nicht zulässig. |
| Chemische Beständigkeit | Nicht mit aggressiven Chemikalien, Säuren und deren Dämpfen in Verbindung bringen. |
| Mindest-Einschraublänge Stahl | 1 x M. |
| Mindest-Einschraublänge Guss | 1,25 x M. |
| Mindest-Einschraublänge Aluminiumlegierungen | 2 x M. |
| Mindest-Einschraublänge Leichtmetalle geringer Festigkeit | 2,5 x M. |
| Schraubenhinweis | Bei selbst beigestellten Schrauben mindestens Sechskantschraube Güte 10.9 nach EN 24014 / DIN 931 im vorgeschriebenen Durchmesser; unterschiedliche Schrauben-Festigkeitsklassen dürfen nicht kombiniert werden. |
| Montagehinweis | Plane Anschraubfläche erforderlich; Sacklöcher müssen so tief gebohrt sein, dass die Auflagefläche aufsitzt; Schrauben mit dem angegebenen Anzugsmoment anziehen. |
| Normen / Hinweise | DIN EN 1677-1, DIN EN ISO 12100, DGUV-R 109-017, DIN 15428. |
Abmessungen
| Typ | Art.-Nr. | WLL (t) | Gewicht (kg) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | T | Anzugsm. (Nm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VABH-B 1,5 t | 7991205 | 1,5 | 0,89 | 7,5 | 76 | 115 | 111 | 70 | 21 | 48 | 60 | 38 | 13,5 | 4xM10 | 26 | 55 |
| VABH-B 2,5 t | 7991206 | 2,5 | 1,74 | 8,5 | 98 | 148 | 143 | 85 | 28 | 60 | 75 | 49 | 17,5 | 4xM12 | 33 | 100 |
| VABH-B 4 t | 7991207 | 4,0 | 3,15 | 11 | 119 | 168 | 164 | 104 | 35 | 70 | 90 | 59 | 24,5 | 4xM16 | 40 | 240 |
| VABH-B 6,7 t | 8502238 | 6,7 | 5,54 | 13 | 147 | 205 | 200 | 120 | 40 | 85 | 110 | 70 | 28 | 4xM20 | 51 | 450 |
| Typ | Art.-Nr. | WLL (lbs) | Gewicht (lbs) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | T | Anzugsm. (Nm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VABH-B 1,5 t | 7991205 | 3300 | 1,8 lbs | 5/16“ | 3“ | 4 1/4“ | 4 13/32“ | 2 3/4“ | 13/16“ | 1 7/8“ | 2 3/8“ | 1 1/4“ | 17/32“ | 4xM10 | 1“ | 55 |
| VABH-B 2,5 t | 7991206 | 5500 | 3,9 lbs | 11/32“ | 3 27/32“ | 5 13/16“ | 5 5/8“ | 3 11/32“ | 1 1/16“ | 2 3/8“ | 2 15/16“ | 1 15/16“ | 23/32“ | 4xM12 | 1 5/16“ | 100 |
| VABH-B 4 t | 7991207 | 8800 | 7 lbs | 7/16“ | 4 11/16“ | 6 5/8“ | 6 15/32“ | 4 3/32“ | 1 3/8“ | 2 3/4“ | 3 17/32“ | 2 15/16“ | 63/64“ | 4xM16 | 1 9/16“ | 240 |
| VABH-B 6,7 t | 8502238 | 15000 | 13 lbs | 1/2“ | 5 25/32“ | 8 1/16“ | 7 7/8“ | 4 3/4“ | 1 9/16“ | 3 11/32“ | 4 11/32“ | 2 3/4“ | 1 1/8“ | 4xM20 | 2“ | 450 |
Standard ICE-Schrauben:
| Typ | K | L | M | Verwendete Schrauben | Art.Nr. ICE-Schrauben |
|---|---|---|---|---|---|
| VABH-B 1,5 t | 20 | 13,5 | 4 x M10 | M10 x 20 | 7904910 |
| VABH-B 2,5 t | 25 | 17,5 | 4 x M12 | M12 x 25 | 7904911 |
| VABH-B 4 t | 35 | 24,5 | 4 x M16 | M16 x 35 | 7905925 |
| VABH-B 6,7 t | 40 | 28 | 4 x M20 | M20 x 40 | 7904913 |
Vario ICE-Schraube:
| Typ | K | Lmax | M | Verwendete Schrauben | Art.Nr. ICE-Schrauben |
|---|---|---|---|---|---|
| VABH-B 1,5 t | 125 | 118,5 | 4 x M10 | M10 x 125 | 7905920 |
| VABH-B 2,5 t | 145 | 137,5 | 4 x M12 | M12 x 145 | 7905921 |
| VABH-B 4 t | 185 | 174 | 4 x M16 | M16 x 185 | 7908216 |
| VABH-B 6,7 t | 230 | 217 | 4 x M20 | M20 x 230 | 7908217 |
*Maßangaben in mm