RM Ringmutter - metrisch
Technische Daten
| Werkstoff | Ringmutter für Durchgangsschrauben, ausgelegt für Schrauben bzw. Gewindestifte mindestens Güte 8.8 |
| Einsatzbereich | Anschlagpunkt für Hebezwecke |
| Beweglichkeit | Starr, nicht in Kraftrichtung einstellbar |
| Belastungsrichtung | Bevorzugt axial; bei ausschließlich senkrechter Belastung in Achsrichtung des Gewindes gelten die axialen Tragfähigkeitswerte |
| Drehbewegung unter Last | Nicht zulässig; Drehbewegungen während des Transports müssen vermieden werden |
| Temperaturbereich | -40 °C bis 200 °C ohne Reduktion; 200 °C bis 300 °C minus 10 %; 300 °C bis 400 °C minus 25 %; über 400 °C nicht zulässig |
| Chemische Beständigkeit | Nicht für aggressive Chemikalien, Säuren oder deren Dämpfe geeignet |
| Schraubenhinweis | Nur Durchgangsschrauben bzw. Gewindestifte mindestens Güte 8.8 und 100 % rissgeprüft verwenden |
| Montagehinweis | Plane Anschraubfläche erforderlich; Muttergewinde muss zu 100 % mit dem Bolzengewinde ausgefüllt sein; Auflagefläche muss voll aufliegen |
| Prüfhäufigkeit | Nach der Montage und mindestens 1x jährlich durch einen Sachkundigen prüfen |
| Normen / Hinweise | DIN EN 1677-1, DIN EN ISO 12100, DGUV-R 109-017 |
| Prüfhäufigkeit | Prüfung nach Montage sowie mindestens 1x jährlich durch einen Sachkundigen |
| Normen / Hinweise | DIN EN 1677-1, DIN EN ISO 12100, DGUV-R 109-017 |
Abmessungen
| Typ | Art.-Nr. | Tragf. WLL (t) | Tragf. axial (t) | Gewicht (kg) | A | B | C | D | E | M | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RM-M 6 | 55254 | 0,1 | 0,4 | 0,1 | 12 | 11 | 10 | 25 | 25 | 6 | 34 |
| RM-M 8 | 55255 | 0,2 | 0,8 | 0,1 | 12 | 11 | 10 | 25 | 25 | 8 | 34 |
| RM-M 10 | 55258 | 0,25 | 1 | 0,1 | 12 | 11 | 10 | 25 | 25 | 10 | 34 |
| RM-M 12 | 55271 | 0,4 | 1,6 | 0,2 | 14 | 13 | 12 | 30 | 30 | 12 | 41 |
| RM-M 14 | 55281 | 0,75 | 3 | 0,3 | 16 | 15 | 14 | 35 | 35 | 14 | 48 |
| RM-M 16 | 55460 | 0,8 | 3,2 | 0,3 | 16 | 15 | 14 | 35 | 35 | 16 | 48 |
| RM-M 18 | 55342 | 1,2 | 4,8 | 0,4 | 18 | 17 | 16 | 40 | 40 | 18 | 55 |
| RM-M 20 | 55343 | 1,5 | 6 | 0,35 | 18 | 17 | 16 | 40 | 40 | 20 | 55 |
| RM-M 22 | 55387 | 1,5 | 6 | 0,65 | 22 | 21 | 20 | 50 | 50 | 22 | 70 |
| RM-M 24 | 55394 | 2 | 8 | 0,6 | 22 | 21 | 20 | 50 | 50 | 24 | 70 |
| RM-M 27 | 55399 | 2 | 8 | 1,4 | 28 | 26 | 24 | 60 | 60 | 27 | 85 |
| RM-M 30 | 55438 | 3 | 12 | 1,3 | 28 | 26 | 24 | 60 | 60 | 30 | 85 |
| RM-M 33 | 7994437 | 3 | 12 | 5,8 | 37 | 43 | 38 | 90 | 100 | 33 | 130 |
| RM-M 36 | 53093 | 4 | 16 | 5,5 | 40 | 43 | 38 | 90 | 100 | 36 | 130 |
| RM-M 39 | 7904790 | 5 | 20 | 5,65 | 37 | 43 | 38 | 90 | 100 | 39 | 130 |
| RM-M 42 | 53095 | 6 | 24 | 5,4 | 40 | 43 | 38 | 90 | 100 | 42 | 130 |
| RM-M 48 | 53098 | 8 | 32 | 5,3 | 40 | 43 | 38 | 90 | 100 | 48 | 130 |
*Maßangaben in mm