RS Ringschraube - UNC/UN-Zollgewinde
44,50 €
zzgl. MwSt. und Versandkosten
Artikelnummer:
56887
UNC/UN-Zollgewinde
- weitere Größen auf Anfrage erhältlich
Technische Daten
| Werkstoff | Hochfester Stahl |
| Einsatzbereich | Ringschraube als Anschlagpunkt für Hebezwecke |
| Beweglichkeit | Starr |
| Belastungsrichtung | Bevorzugt axial; bei ausschließlich senkrechter Belastung in Achsrichtung des Gewindes gelten die axialen Tragfähigkeitswerte |
| Drehbewegung unter Last | Nicht zulässig; Drehbewegungen während des Transports müssen vermieden werden |
| Temperaturbereich | -40 °C bis 200 °C ohne Reduktion; 200 °C bis 300 °C minus 10 %; 300 °C bis 400 °C minus 25 %; über 400 °C nicht zulässig |
| Chemische Beständigkeit | Nicht für aggressive Chemikalien, Säuren oder deren Dämpfe geeignet |
| Mindest-Einschraublänge Stahl | 1 x M |
| Mindest-Einschraublänge Guss | 1,25 x M |
| Mindest-Einschraublänge Aluminiumlegierungen | 2 x M |
| Mindest-Einschraublänge Leichtmetalle geringer Festigkeit | 2,5 x M |
| Montagehinweis | Plane Anschraubfläche erforderlich; Sacklöcher müssen tief genug gebohrt sein, damit die Auflagefläche voll aufsitzt |
| Prüfhäufigkeit | Prüfung nach Montage sowie mindestens 1x jährlich durch einen Sachkundigen |
| Normen / Hinweise | DIN EN 1677-1, DIN EN ISO 12100, DGUV-R 109-017 |
Abmessungen
| Typ | Art.-Nr. | Tragf. (t) | Tragf. axial (t) | Gewicht (kg) | A | B | C | D | E | M | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS-1/4“-20UNC | 56887 | 0,1 | 0,4 | 0,1 | 12 | 11 | 10 | 25 | 25 | 1/4“ | 35 |
| RS-5/16“-18UNC | 56885 | 0,2 | 0,8 | 0,1 | 12 | 11 | 10 | 25 | 25 | 5/16“ | 35 |
| RS-3/8“-16UNC | 56879 | 0,25 | 1 | 0,1 | 15 | 11 | 10 | 25 | 25 | 13/8“ | 35 |
| RS-7/16“-14UNC | 56870 | 0,4 | 1,6 | 0,18 | 18 | 13 | 12 | 30 | 30 | 7/16“ | 41 |
| RS-1/2“-13UNC | 56871 | 0,4 | 1,6 | 0,2 | 18 | 13 | 12 | 30 | 30 | 1/2“ | 41 |
| RS-5/8“-11UNC | 57198 | 1 | 4 | 0,3 | 24 | 15 | 14 | 35 | 35 | 5/8“ | 48 |
| RS-3/4“-10UNC | 57205 | 1,2 | 4,8 | 0,45 | 30 | 17 | 16 | 40 | 40 | 3/4“ | 55 |
| RS-7/8“-9UNC | 57212 | 1,5 | 6 | 0,7 | 34 | 21 | 20 | 50 | 50 | 7/8“ | 70 |
| RS-1“-8UNC | 57213 | 2 | 8 | 0,7 | 36 | 21 | 20 | 50 | 50 | 1 “ | 70 |
| RS-1 1/4“-7UNC | 57685 | 3 | 12 | 1,6 | 46 | 26 | 24 | 60 | 60 | 1 1/4“ | 85 |
| RS-1 1/4“-8UN | 57686 | 3 | 12 | 1,6 | 46 | 26 | 24 | 60 | 60 | 1 1/4“ | 85 |
*Maßangaben in mm