RS Ringschraube - metrisch-Feingewinde
50,10 €
zzgl. MwSt. und Versandkosten
Artikelnummer:
59830
metrisches Feingewinde
- weitere Größen auf Anfrage erhältlich
Technische Daten
| Werkstoff | Hochfester Stahl |
| Einsatzbereich | Ringschraube als Anschlagpunkt für Hebezwecke |
| Beweglichkeit | Starr |
| Belastungsrichtung | Bevorzugt axial; bei ausschließlich senkrechter Belastung in Achsrichtung des Gewindes gelten die axialen Tragfähigkeitswerte |
| Drehbewegung unter Last | Nicht zulässig; Drehbewegungen während des Transports müssen vermieden werden |
| Temperaturbereich | -40 °C bis 200 °C ohne Reduktion; 200 °C bis 300 °C minus 10 %; 300 °C bis 400 °C minus 25 %; über 400 °C nicht zulässig |
| Chemische Beständigkeit | Nicht für aggressive Chemikalien, Säuren oder deren Dämpfe geeignet |
| Mindest-Einschraublänge Stahl | 1 x M |
| Mindest-Einschraublänge Guss | 1,25 x M |
| Mindest-Einschraublänge Aluminiumlegierungen | 2 x M |
| Mindest-Einschraublänge Leichtmetalle geringer Festigkeit | 2,5 x M |
| Montagehinweis | Plane Anschraubfläche erforderlich; Sacklöcher müssen tief genug gebohrt sein, damit die Auflagefläche voll aufsitzt |
| Prüfhäufigkeit | Prüfung nach Montage sowie mindestens 1x jährlich durch einen Sachkundigen |
| Normen / Hinweise | DIN EN 1677-1, DIN EN ISO 12100, DGUV-R 109-017 |
Abmessungen
| Typ | Art.-Nr. | Tragf. (t) | Tragf. axial (t) | Gewicht (kg) | A | B | C | D | E | M | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS-M 10x1 | 7985047 | 0,25 | 1 | 0,1 | 15 | 11 | 10 | 25 | 25 | 10x1 | 34 |
| RS-M 10x1,25 | 56877 | 0,25 | 1 | 0,1 | 15 | 11 | 10 | 25 | 25 | 10x1,25 | 34 |
| RS-M 12x1 | 56868 | 0,4 | 1,6 | 0,18 | 18 | 13 | 12 | 30 | 30 | 12x1 | 41 |
| RS-M 12x1,25 | 56869 | 0,4 | 1,6 | 0,18 | 18 | 13 | 12 | 30 | 30 | 12x1,25 | 41 |
| RS-M 12x1,5 | 59830 | 0,4 | 1,6 | 0,2 | 18 | 13 | 12 | 30 | 30 | 12x1,5 | 41 |
| RS-M 14x1,5 | 53844 | 0,75 | 3 | 0,3 | 21 | 15 | 14 | 35 | 35 | 14x1,5 | 48 |
| RS-M 16x1,5 | 59832 | 1 | 4 | 0,3 | 24 | 15 | 14 | 35 | 35 | 16x1,5 | 48 |
| RS-M 18x1,5 | 50986 | 1,2 | 4,8 | 0,4 | 30 | 17 | 16 | 40 | 40 | 18x1,6 | 55 |
| RS-M 20x1,5 | 57203 | 1,5 | 6 | 0,47 | 30 | 17 | 16 | 40 | 40 | 20x1,5 | 55 |
| RS-M 20x2 | 59833 | 1,5 | 6 | 0,47 | 30 | 17 | 16 | 40 | 40 | 20x2 | 55 |
| RS-M 22x1,5 | 7901656 | 1,5 | 6 | 0,78 | 34 | 21 | 20 | 50 | 50 | 22x1,5 | 55 |
| RS-M 24x1,5 | 57210 | 2 | 8 | 0,88 | 30 | 21 | 20 | 50 | 50 | 24x1,5 | 70 |
| RS-M 24x2 | 59834 | 2 | 8 | 0,88 | 36 | 21 | 20 | 50 | 50 | 24x2 | 70 |
| RS-M 27x2 | 57259 | 2 | 8 | 1,6 | 45 | 26 | 24 | 60 | 60 | 27x2 | 85 |
| RS-M 30x2 | 59835 | 3 | 12 | 1,6 | 45 | 26 | 24 | 60 | 60 | 30x2 | 85 |
| RS-M 36x3 | 53853 | 4 | 16 | 6,5 | 54 | 43 | 38 | 90 | 100 | 36x3 | 130 |
| RS-M 42x3 | 53872 | 6 | 24 | 6,5 | 63 | 43 | 38 | 90 | 100 | 42x3 | 130 |
| RS-M 48x3 | 53885 | 8 | 32 | 6,5 | 67 | 43 | 38 | 90 | 100 | 48x3 | 130 |
*Maßangaben in mm