RUD - RS Ringschraube - metrisch
Sale!
Technische Daten
| Werkstoff | Hochfester Stahl |
| Einsatzbereich | Ringschraube als Anschlagpunkt für Hebezwecke |
| Beweglichkeit | Starr |
| Belastungsrichtung | Bevorzugt axial; bei ausschließlich senkrechter Belastung in Achsrichtung des Gewindes gelten die axialen Tragfähigkeitswerte |
| Drehbewegung unter Last | Nicht zulässig; Drehbewegungen während des Transports müssen vermieden werden |
| Temperaturbereich | -40 °C bis 200 °C ohne Reduktion; 200 °C bis 300 °C minus 10 %; 300 °C bis 400 °C minus 25 %; über 400 °C nicht zulässig |
| Chemische Beständigkeit | Nicht für aggressive Chemikalien, Säuren oder deren Dämpfe geeignet |
| Mindest-Einschraublänge Stahl | 1 x M |
| Mindest-Einschraublänge Guss | 1,25 x M |
| Mindest-Einschraublänge Aluminiumlegierungen | 2 x M |
| Mindest-Einschraublänge Leichtmetalle geringer Festigkeit | 2,5 x M |
| Montagehinweis | Plane Anschraubfläche erforderlich; Sacklöcher müssen tief genug gebohrt sein, damit die Auflagefläche voll aufsitzt |
| Prüfhäufigkeit | Prüfung nach Montage sowie mindestens 1x jährlich durch einen Sachkundigen |
| Normen / Hinweise | DIN EN 1677-1, DIN EN ISO 12100, DGUV-R 109-017 |
Abmessungen
| Typ | Art.-Nr. | Tragf. (t) | Tragf. axial (t) | Gewicht (kg) | A | B | C | D | E | M | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS-M 6 | 61401 | 0,1 | 0,4 | 0,1 | 12 | 11 | 10 | 25 | 25 | 6 | 35 |
| RS-M 8 | 61402 | 0,2 | 0,8 | 0,1 | 12 | 11 | 10 | 25 | 25 | 8 | 35 |
| RS-M 10 | 56397 | 0,25 | 1 | 0,1 | 15 | 11 | 10 | 25 | 25 | 10 | 35 |
| RS-M 12 | 56398 | 0,4 | 1,6 | 0,2 | 18 | 13 | 12 | 30 | 30 | 12 | 41 |
| RS-M 14 | 56403 | 0,75 | 3 | 0,3 | 21 | 15 | 14 | 35 | 35 | 14 | 48 |
| RS-M 16 | 56404 | 1,0 | 4 | 0,3 | 24 | 15 | 14 | 35 | 35 | 16 | 48 |
| RS-M 18 | 53850 | 1,2 | 4,8 | 0,4 | 30 | 17 | 16 | 40 | 40 | 18 | 55 |
| RS-M 20 | 56407 | 1,5 | 6 | 0,45 | 30 | 17 | 16 | 40 | 40 | 20 | 55 |
| RS-M 22 | 53346 | 1,5 | 6 | 0,65 | 36 | 21 | 20 | 50 | 50 | 22 | 70 |
| RS-M 24 | 56408 | 2 | 8 | 0,7 | 36 | 21 | 20 | 50 | 50 | 24 | 70 |
| RS-M 27 | 53347 | 2 | 8 | 1,5 | 45 | 26 | 24 | 60 | 60 | 27 | 85 |
| RS-M 30 | 56409 | 3 | 12 | 1,6 | 45 | 26 | 24 | 60 | 60 | 30 | 85 |
| RS-M 33 | 57770 | 3 | 12 | 5,9 | 50 | 43 | 38 | 90 | 100 | 33 | 130 |
| RS-M 36 | 56954 | 4 | 16 | 6,0 | 54 | 43 | 38 | 90 | 100 | 36 | 130 |
| RS-M 39 | 57771 | 5 | 20 | 6,1 | 59 | 43 | 38 | 90 | 100 | 39 | 130 |
| RS-M 42 | 56955 | 6 | 24 | 6,2 | 63 | 43 | 38 | 90 | 100 | 42 | 130 |
| RS-M 45 | 58044 | 7 | 28 | 6,3 | 67 | 43 | 38 | 90 | 100 | 45 | 130 |
| RS-M 48 | 56956 | 8 | 32 | 6,4 | 67 | 43 | 38 | 90 | 100 | 48 | 130 |
*Maßangaben in mm