RUD - Ringschraube - INOX-STAR® metrisch
69,40 €
zzgl. MwSt. und Versandkosten
Artikelnummer:
7912457
Rostfreie Ringschraube.
- Breites Tragfähigkeitsspektrum 0,5 t – 2,5 t.
- Nicht demontierbare Spezialschraube und Ringkörper aus Duplexstahl 1.4462.
- Lange Schrauben für Einsätze in Gewinde- und Durchgangsbohrungen.
- Schnelle und einfache Montage.
- Hohe Beständigkeit im Meerwasser und in Umgebung mit hoher Chlor-Ionen-Konzentration.
- Durch Penta-Form deutliche Unterscheidung zu herkömmlichen Hebeösen.
- 360° drehbar.
- Allseitig belastbar.
Technische Daten
| Produkt | INOX-STAR Ringschraube aus Duplex-Stahl |
| Werkstoff | Rostfreier Duplex-Stahl 1.4462 für Ringkörper und Schraube |
| Einsatzbereich | Anschlagpunkt für allgemeine Hebezwecke |
| Beweglichkeit | Im festgeschraubten Zustand 360° drehbar |
| Drehbewegung unter Last | Nicht zulässig |
| Temperaturbereich | -60 °C bis 280 °C |
| Chemische Beständigkeit | Gute Beständigkeit gegen Lochfraß, Spaltkorrosion und Spannungsrisskorrosion in Meerwasser sowie hochchloridhaltigen und H₂S-haltigen Medien |
| Nicht geeignet | Nicht für bestimmte tragende Bauteile in Schwimmhallen-Atmosphäre ohne regelmäßige Reinigung |
| Mindest-Einschraublänge Stahl | 1,5 × M |
| Mindest-Einschraublänge Aluminiumlegierungen | 2 × M |
| Mindest-Einschraublänge Leichtmetalle geringer Festigkeit | 2,5 × M |
| Montagehinweis | Plane Anschraubfläche erforderlich; im festgeschraubten Zustand muss 360° Drehbarkeit gewährleistet sein |
| Normen / Hinweise | DIN EN ISO 12100, DGUV-R 109-017, VdTÜV 418 |
Abmessungen
| Artikel-Nr. | Tragf. WLL (t) | Gewicht (kg) | T | B | C | D | E | G | I | K | L | M | N | Anzugsmoment (Nm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7912457 | 0,3 | 0,11 | 35 | 12 | 10 | 25 | 25 | 28 | 16,3 | 46 | 12 | M8 | 6 | 10 |
| 7912454 | 0,3 | 0,12 | 35 | 12 | 10 | 25 | 25 | 28 | 16,3 | 46 | 15 | M10 | 6 | 10 |
| 7993835 | 0,5 | 0,19 | 43 | 14 | 12 | 30 | 30 | 32 | 18 | 56 | 18 | M12 | 8 | 25 |
| 7993836 | 1 | 0,31 | 50 | 16 | 14 | 35 | 36 | 38 | 22 | 65 | 24 | M16 | 10 | 60 |
| 7993837 | 2 | 0,53 | 58 | 19 | 16 | 40 | 43 | 47 | 27,5 | 74 | 30 | M20 | 12 | 115 |
| 7993838 | 2,5 | 0,92 | 70 | 24 | 19 | 48 | 51 | 56 | 33 | 92 | 36 | M24 | 14 | 190 |
| 7997822 | 0,5 | 0,22 | 43 | 14 | 12 | 30 | 30 | 32 | 18 | 56 | 50 | M12 | 8 | 25 |
| 7910089 | 1 | 0,35 | 50 | 16 | 14 | 35 | 36 | 38 | 22 | 65 | 50 | M16 | 10 | 60 |
| 7998714 | 2 | 0,6 | 58 | 19 | 16 | 40 | 43 | 47 | 27,5 | 74 | 60 | M20 | 12 | 115 |
*Maßangaben in mm