RUD - Ringschraube - Rohrgewinde ISO 228-1
74,90 €
zzgl. MwSt. und Versandkosten
Artikelnummer:
7999269
Rohrgewinde ISO 228-1
- Großes Tragfähigkeitsspektrum 0,75 t – 12 t.
- Nicht demontierbare RUD-Schraube (dadurch wird das Risiko durch die Verwendung von ungeeigneten Standardschrauben vermieden)
- Die Tragfähigkeitsangabe entspricht der Mindesttragfähigkeit in allen Belastungsrichtungen. Höhere Tragfähigkeiten durch optimierte Anbringung oder Anwendung.
- Breites Gewindespektrum.
Technische Daten
| Ausführungen | Typ 1 mit Adapter und Typ 2 ohne Adapter. |
| Einsatzbereich | Zur Montage an Lasten oder Lastaufnahmemitteln; zum Einhängen von Anschlagmitteln; auch als Zurrpunkt verwendbar. |
| Beweglichkeit | Im festgeschraubten Zustand 360° drehbar. |
| Drehbewegung unter Last | Nicht zulässig. |
| Temperaturbereich | -40 °C bis 100 °C ohne Reduktion, 100 °C bis 200 °C -15 %, 200 °C bis 250 °C -20 %, 250 °C bis 350 °C -25 %, darüber unzulässig. |
| Chemische Beständigkeit | Nicht für aggressive Chemikalien, Säuren und deren Dämpfe geeignet. |
| Zurrpunkt-Hinweis | Bei ausschließlicher Verwendung zum Zurren gilt LC = 2 × WLL. |
| Hinweis nach Zurrbelastung | Wurde der Anschlagpunkt als Zurrpunkt über WLL belastet, darf er danach nicht mehr als Anschlagpunkt verwendet werden. |
| Mindest-Einschraublänge Stahl | 1,5 × M. |
| Mindest-Einschraublänge Guss | 1,5 × M. |
| Mindest-Einschraublänge Aluminiumlegierungen | 2 × M. |
| Mindest-Einschraublänge Leichtmetalle geringer Festigkeit | 2,5 × M. |
| Normen | DIN EN 1677-1, DIN EN ISO 12100, zusätzlich DGUV-R 109-017. |
Abmessungen
| Artikel-Nr. mit Schlüssel | Artikel-Nr. ohne Schlüssel | WLL (t) | Gewicht (t) | T | B | C | D | E | F | G | K | L | M | N | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 7999269 | 0,75 | 0,2 | 42 | 13 | 10 | 30 | 30 | - | 34 | 56 | 18 | G 1/4" | 8 | 2 |
| - | 7911864 | 0,3 | 0,2 | 45 | 11 | 9 | 25 | 35 | 30 | - | 47 | 24 | G 3/8" | 6 | 1 |
| - | 7998682 | 0,75 | 0,3 | 52 | 13 | 10 | 30 | 35 | 30 | - | 56 | 20 | G 1/2" | 8 | 1 |
| - | 7998880 | 1,5 | 0,53 | 61 | 15 | 13 | 35 | 42 | 36 | - | 65 | 23 | G 3/4" | 10 | 1 |
| - | 7999163 | 1,5 | 0,5 | 61 | 15 | 13 | 35 | 47 | 41 | - | 65 | 32 | G 1" | 10 | 1 |
| - | 7903732 | 1,5 | 1 | 64 | 15 | 13 | 35 | 58 | 50 | - | 65 | 40 | G 1 1/4" | 10 | 1 |
| 7901254 | - | 12 | 7,5 | 138 | 42 | 38 | 96 | 101 | - | 128 | 179 | 72 | G 1 1/2" | 27 | 2 |
| - | 7999164 | 1,5 | 1,5 | 64 | 15 | 13 | 35 | 81 | 70 | - | 65 | 45 | G 2" | 10 | 1 |
| - | 7900433 | 2,3 | 1,9 | 73 | 17 | 16 | 40 | 81 | 70 | - | 76 | 45 | G 2" | 12 | 1 |
| - | 7905324 | 1,5 | 3,3 | 64 | 15 | 13 | 35 | 115 | 100 | - | 65 | 45 | G 3" | 10 | 1 |
*Maßangaben in mm