RUD - Ringschraube - VRS-F STARPOINT - UNC/UN-Zollgewinde - Sternprofilschlüssel
52,00 €
zzgl. MwSt. und Versandkosten
Artikelnummer:
7906917
UNC-Zollgewinde mit Schlüssel.
- Großes Tragfähigkeitsspektrum 0,1 t – 20 t.
- Nicht demontierbare RUD-Schraube (dadurch wird das Risiko durch die Verwendung von ungeeigneten Standardschrauben vermieden)
- Die Tragfähigkeitsangabe entspricht der Mindesttragfähigkeit in allen Belastungsrichtungen. Höhere Tragfähigkeiten durch optimierte Anbringung oder Anwendung.
- Breites Gewindespektrum.
Technische Daten
| Ausführungen | VRS-F mit Schlüssel |
| Einsatzbereich | Anschlagpunkt zur Montage an Lasten oder Lastaufnahmemitteln; auch als Zurrpunkt verwendbar |
| Beweglichkeit | Im festgeschraubten Zustand 360° drehbar |
| Drehbewegung unter Last | Nicht zulässig |
| Temperaturbereich | -40 °C bis 100 °C ohne Reduktion; 100 °C bis 200 °C -15 %; 200 °C bis 250 °C -20 %; 250 °C bis 350 °C -25 %; über 350 °C nicht zulässig |
| Chemische Beständigkeit | Nicht für aggressive Chemikalien, Säuren und deren Dämpfe geeignet |
| Schraubenausführung | Lieferung mit rissgeprüfter RUD-Sonderschraube |
| Zurrpunkt-Hinweis | Bei ausschließlicher Verwendung zum Zurren gilt LC = 2 × WLL |
| Mindest-Einschraublänge Stahl | 1,5 × M |
| Mindest-Einschraublänge Guss | 1,5 × M |
| Mindest-Einschraublänge Aluminiumlegierungen | 2 × M |
| Mindest-Einschraublänge Leichtmetalle geringer Festigkeit | 2,5 × M |
| Normen | DIN EN 1677-1, DIN EN ISO 12100, DGUV-R 109-017 |
Abmessungen
| Artikel-Nr. | WLL (t) | Gewicht (kg) | T | B | C | D | E | G | I | K | L | M | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7906917 | 0,1 | - | 28 | 9 | 7 | 20 | 23 | 28 | 13,0 | 37 | 9 | 1/4"-20UNC | 7/32" |
| 7999106 | 0,3 | 0,13 | 35 | 11 | 9 | 25 | 25 | 30 | 16,3 | 47 | 12 | 5/16"-18UNC | 1/4" |
| 7104480 | 0,4 | 0,12 | 35 | 11 | 9 | 25 | 25 | 30 | 16,3 | 47 | 15 | 3/8"-16UNC | 1/4" |
| 7904195 | 0,4 | 0,13 | 35 | 11 | 9 | 25 | 25 | 30 | 16,3 | 47 | 15 | 7/16"-14UNC | 1/4" |
| 7104481 | 0,75 | 0,21 | 42 | 13 | 10 | 30 | 30 | 34 | 19,8 | 56 | 18 | 1/2"-13UNC | 5/16" |
| 7104482 | 1,5 | 0,35 | 49 | 15 | 13 | 35 | 36 | 40 | 23,5 | 65 | 24 | 5/8"-11UNC | 3/8" |
| - | 1,5 | - | 49 | 15 | 13 | 35 | 36 | 40 | 23,5 | 65 | 30 | 3/4"-16UNF | 3/8" |
| 7104483 | 2,3 | 0,58 | 58 | 17 | 16 | 40 | 41 | 50 | 29,3 | 76 | 30 | 3/4"-10UNC | 1/2" |
| 7104484 | 2,3 | 0,61 | 58 | 17 | 16 | 40 | 41 | 50 | 29,3 | 76 | 32 | 7/8"-9UNC | 1/2" |
| 7104485 | 3,2 | 1,04 | 70 | 20 | 19 | 49 | 51 | 60 | 35,0 | 92 | 36 | 1"-8UNC | 9/16" |
| 7903386 | 3,2 | 1,08 | 70 | 20 | 19 | 49 | 51 | 60 | 35,0 | 92 | 36 | 1 1/8"-8UN | 9/16" |
| 7903383 | 3,2 | 1,08 | 70 | 20 | 19 | 49 | 51 | 60 | 35,0 | 92 | 36 | 1 1/8"-7UNC | 9/16" |
| - | 4,5 | - | 87 | 26 | 24 | 60 | 66 | 75 | 44,0 | 114 | 45 | 1 1/4"-8UN | 5/8" |
| 7104486 | 4,5 | 2,08 | 87 | 26 | 24 | 60 | 66 | 75 | 44,0 | 114 | 45 | 1 1/4"-7UNC | 5/8" |
| - | 7 | - | 104 | 32 | 29 | 73 | 76 | 98 | 53,0 | 135 | 54 | 1 1/2"-8UN | 7/8" |
| 7104487 | 7 | 3,6 | 104 | 32 | 29 | 73 | 76 | 98 | 53,0 | 135 | 54 | 1 1/2"-6UNC | 7/8" |
| 7104488 | 9 | 5 | 122 | 36 | 34 | 85 | 86 | 109 | 62,0 | 157 | 63 | 1 3/4"-5UNC | 1" |
| 7104489 | 12 | 7,6 | 138 | 42 | 38 | 96 | 101 | 128 | 70,0 | 179 | 72 | 2"-4,5UNC | 1 1/8" |
*Maßangaben in mm