RUD - Ringschraube - VRS-F/VRS STARPOINT - metrisch-Feingewinde - mit Sternprofilschlüssel
Sale!
Artikelnummer:
7904332
Metrisches Feingewinde
- Großes Tragfähigkeitsspektrum 0,3 t – 7 t.
- Nicht demontierbare RUD-Schraube – dadurch wird das Risiko durch die Verwendung von ungeeigneten Standardschrauben vermieden.
- Die Tragfähigkeitsangabe entspricht der Mindesttragfähigkeit in allen Belastungsrichtungen. Höhere Tragfähigkeiten durch optimierte Anbringung oder Anwendung.
- Variable Schraubenlängen für Einsatz in Gewindeund Durchgangsbohrungen lieferbar.
- Breites Gewindespektrum.
Andere Oberflächen und Farben auf Anfrage möglich.
Technische Daten
| Ausführungen | VRS-F mit Schlüssel |
| Gewindeart | metrisches Feingewinde |
| Einsatzbereich | Anschlagpunkt zur Montage an Lasten oder Lastaufnahmemitteln; auch als Zurrpunkt verwendbar. |
| Beweglichkeit | Im festgeschraubten Zustand 360° drehbar. |
| Drehbewegung unter Last | Nicht zulässig. |
| Temperaturbereich | -40 °C bis 100 °C ohne Reduktion, 100 °C bis 200 °C -15 %, 200 °C bis 250 °C -20 %, 250 °C bis 350 °C -25 %, darüber unzulässig. |
| Chemische Beständigkeit | Nicht für aggressive Chemikalien, Säuren und deren Dämpfe geeignet. |
| Schraubenausführung | Lieferung mit rissgeprüfter RUD-Sonderschraube. |
| Zurrpunkt-Hinweis | Bei ausschließlicher Verwendung zum Zurren gilt LC = 2 × WLL. |
| Mindest-Einschraublänge Stahl | 1,5 × M |
| Mindest-Einschraublänge Guss | 1,5 × M |
| Mindest-Einschraublänge Aluminiumlegierungen | 2 × M |
| Mindest-Einschraublänge Leichtmetalle geringer Festigkeit | 2,5 × M |
| Normen | DIN EN 1677-1, DIN EN ISO 12100, DGUV-R 109-017 |
Abmessungen
| Typ | Artikel-Nr. | WLL (t) | Gewicht (kg) | T | B | C | D | E | G | I | K | L | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M8x1 | 7904332 | 0,3 | 0,12 | 35 | 11 | 9 | 25 | 25 | 30 | 16,3 | 47 | 12 | 6 |
| M12x1,5 | 7992929 | 0,75 | 0,21 | 42 | 13 | 10 | 30 | 30 | 34 | 19,8 | 56 | 18 | 8 |
| M16x1,5 | 7902676 | 1,5 | 0,36 | 49 | 15 | 13 | 35 | 36 | 40 | 23,5 | 65 | 24 | 10 |
| M20x2 | 7992634 | 2,3 | 0,6 | 58 | 17 | 16 | 40 | 41 | 50 | 29,3 | 76 | 30 | 12 |
| M24x2 | 7992566 | 3,2 | 1,06 | 70 | 20 | 19 | 49 | 51 | 60 | 35,0 | 92 | 36 | 14 |
| M30x2 | 7991856 | 4,5 | 2,08 | 87 | 26 | 24 | 60 | 66 | 75 | 44,0 | 114 | 45 | 17 |
| M36x3 | 7992728 | 7 | - | 104 | 32 | 29 | 73 | 76 | 98 | 53,0 | 135 | 54 | 22 |
*Maßangaben in mm