RUD - Ringschraube - VRS-F STARPOINT - metrisch - mit Sternprofilschlüssel
41,30 €
zzgl. MwSt. und Versandkosten
Artikelnummer:
7900906
Metrisches Gewinde mit Schlüssel.
- Großes Tragfähigkeitsspektrum 0,1 t – 20 t.
- Nicht demontierbare ICE-BOLT aus Patentstahl (M8 – M24) – dadurch wird das Risiko durch die Verwendung von ungeeigneten Standardschrauben vermieden. Sonderschraube für unbedenklichen Tieftemperatureinsatz mit höherer Zähigkeit und damit höhere Biegefestigkeit sowie geringerer Verschleiß.
- Die Tragfähigkeitsangabe entspricht der Mindesttragfähigkeit in allen Belastungsrichtungen. Höhere Tragfähigkeiten durch optimierte Anbringung oder Anwendung.
- Variable Schraubenlängen für Einsatz in Gewindeund Durchgangsbohrungen lieferbar.
- Breites Gewindespektrum.
Andere Oberflächen und Farben auf Anfrage möglich (M6-M48)
Technische Daten
| Produkt | STARPOINT Ringschraube VRS / VRS-F |
| Ausführungen | VRS und VRS-F (mit Schlüssel) |
| Einsatzbereich | Anschlagpunkt zur Montage an Lasten oder Lastaufnahmemitteln; auch als Zurrpunkt verwendbar |
| Beweglichkeit | Im festgeschraubten Zustand 360° drehbar |
| Drehbewegung unter Last | Nicht zulässig |
| Temperaturbereich | -40 °C bis 100 °C ohne Reduktion; 100 °C bis 200 °C -15 %; 200 °C bis 250 °C -20 %; 250 °C bis 350 °C -25 %; über 350 °C nicht zulässig |
| Chemische Beständigkeit | Nicht für aggressive Chemikalien, Säuren und deren Dämpfe geeignet |
| Schraubenausführung | Lieferung mit rissgeprüfter RUD-Sonderschraube |
| Zurrpunkt-Hinweis | Bei ausschließlicher Verwendung zum Zurren: LC = 2 × WLL |
| Mindest-Einschraublänge Stahl | 1,5 × M |
| Mindest-Einschraublänge Guss | 1,5 × M |
| Mindest-Einschraublänge Aluminiumlegierungen | 2 × M |
| Mindest-Einschraublänge Leichtmetalle geringer Festigkeit | 2,5 × M |
| Normen | DIN EN 1677-1, DIN EN ISO 12100, DGUV-R 109-017 |
Abmessungen
| Typ | Art.Nr. | Tragfähigkeit WLL (t) | Gewicht (kg) | T | B | C | D | E | G | I | K | L | M | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M6* | 7900906 | 0,1 | 0,07 | 28 | 9 | 7 | 20 | 23 | 28 | 13 | 37 | 9 | M6 | 6 |
| M8 | 8500911 | 0,3 | 0,12 | 35 | 11 | 9 | 25 | 25 | 30 | 16,3 | 47 | 12 | M8 | 6 |
| M10 | 7104029 | 0,4 | 0,13 | 35 | 11 | 9 | 25 | 25 | 30 | 16,3 | 47 | 15 | M10 | 6 |
| M12 | 7101313 | 0,75 | 0,21 | 42 | 13 | 10 | 30 | 30 | 34 | 19,8 | 56 | 18 | M12 | 8 |
| M14 | 7999330 | 0,75 | 0,22 | 42 | 13 | 10 | 30 | 30 | 34 | 19,8 | 56 | 18 | M14 | 8 |
| M16 | 7101314 | 1,5 | 0,36 | 49 | 15 | 13 | 35 | 36 | 40 | 23,5 | 65 | 24 | M16 | 10 |
| M18 | 7903387 | 1,5 | 0,37 | 49 | 15 | 13 | 35 | 36 | 40 | 23,5 | 65 | 24 | M18 | 10 |
| M20 | 7101315 | 2,3 | 0,6 | 58 | 17 | 16 | 40 | 41 | 50 | 29,3 | 76 | 30 | M20 | 12 |
| M22 | 7992197 | 2,3 | 0,62 | 58 | 17 | 16 | 40 | 41 | 50 | 29,3 | 76 | 30 | M22 | 12 |
| M24 | 7101316 | 3,2 | 1,06 | 70 | 20 | 19 | 49 | 51 | 60 | 35 | 92 | 36 | M24 | 14 |
| M27 | 7994138 | 3,2 | 1,08 | 70 | 20 | 19 | 49 | 51 | 60 | 35 | 92 | 36 | M27 | 14 |
| M30 | 7101317 | 4,5 | 2,08 | 87 | 26 | 24 | 60 | 66 | 75 | 44 | 114 | 45 | M30 | 17 |
| M33 | 7993439 | 4,5 | 2,13 | 87 | 26 | 24 | 60 | 66 | 75 | 44 | 114 | 45 | M33 | 17 |
| M36 | 7984201 | 7 | 3,5 | 104 | 32 | 29 | 73 | 76 | 98 | 53 | 135 | 54 | M36 | 22 |
| M42 | 7984202 | 9 | 5,4 | 122 | 36 | 34 | 85 | 86 | 109 | 62 | 157 | 63 | M42 | 24 |
| M48 | 7984203 | 12 | 8,1 | 138 | 42 | 38 | 96 | 101 | 128 | 70 | 179 | 72 | M48 | 27 |
| M56 | 7910836 | 16 | 13 | 161 | 50 | 44 | 110 | 112 | 145 | 82 | 209 | 84 | M56 | 32 |
| M64 | 7910837 | 20 | 17,8 | 176 | 55 | 48 | 120 | 122 | 157 | 90 | 228 | 96 | M64 | 36 |
*Maßangaben in mm