RUD - VLBG Lastbock Gewinde - metrisch mit 10.9-Schraube
73,20 €
zzgl. MwSt. und Versandkosten
Artikelnummer:
7908052
Bewährt und in Kraftrichtung einstellbar
- Tragfähigkeitsspektrum 0,3 t – 4 t.
- Unverlierbare, jedoch austauschbare 10.9 Schraube.
- Klemmfeder wirkt geräuschdämpfend und hält die Aufhängeöse in der gewünschten Richtung; dadurch einfaches Einhängen des Anschlagmittels möglich bzw. flache Bauform im umgeklappten Zustand.
- DNV-Zertifizierung ist konform mit:
Standard DNV-ST-0377 - Standard for shipboard lifting appliances / Standard DNV-ST-0378 - Standard für offshore and platform lifting appliances
Technische Daten
| Tragfähigkeitsbereich | 0,3 t bis 4 t |
| Beweglichkeit | 360° drehbar |
| Schwenkbereich | 180° schwenkbar |
| Schraube | Unverlierbare, austauschbare 10.9-Schraube |
| Klemmfeder | Geräuschdämpfend und hält die Aufhängeöse in der gewünschten Richtung |
| Bauform | Flache Bauform im umgeklappten Zustand |
| Varianten | Standard und Vario |
| Zertifizierung | DNV-zertifiziert |
| Hinweis | Deutliche Kennzeichnung der Mindest-Einschraubtiefe und einfache Sichtkontrolle der vollständigen Verschraubung |
Abmessungen
| Typ | Art.-Nr. | WLL (t) | Gewicht (kg) | A | B | C | D | E | F | G | H Stand | H Max | J | K | L Stand | L Max | M | N | SW | ISK | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VLBG 0,3 t M8 | 7908052 | 0,3 | 0,3 | 30 | 54 | 34 | 24 | 40 | 12 | 29 | 11 | 76 | 75 | 45 | 40 | 105 | M8 | 32 | 13 | 5 | 75 |
| VLBG 0,63 t M10 | 7908053 | 0,63 | 0,32 | 30 | 54 | 34 | 24 | 39 | 12 | 29 | 16 | 96 | 75 | 45 | 45 | 125 | M10 | 32 | 17 | 6 | 75 |
| VLBG 1 t M12 | 7908054 | 1 | 0,33 | 32 | 54 | 34 | 26 | 38 | 12 | 29 | 21 | 116 | 75 | 45 | 50 | 145 | M12 | 32 | 19 | 8 | 75 |
| VLBG 1,5 t M16 | 7908055 | 1,5 | 0,55 | 33 | 56 | 36 | 30 | 39 | 13,5 | 36 | 24 | 149 | 86 | 47 | 60 | 185 | M16 | 38 | 24 | 10 | 85 |
| VLBG 2,5 t M20 | 7908057 | 2,5 | 1,3 | 50 | 82 | 54 | 45 | 55 | 16,5 | 43 | 32 | 187 | 113 | 64 | 75 | 230 | M20 | 48 | 30 | 12 | 110 |
| VLBG 4 t M24 | 7908058 | 4 | 1,5 | 50 | 82 | 54 | 45 | 67 | 18 | 43 | 37 | 222 | 130 | 78 | 80 | 265 | M24 | 48 | 36 | 14 | 125 |
*Maßangaben in mm