RUD - VLBG-PLUS Lastbock Gewinde - metrisch
73,20 €
zzgl. MwSt. und Versandkosten
Artikelnummer:
8504651
mit dem PLUS an WLL, bewährt und in Kraftrichtung einstellbar
- Großes Tragfähigkeitsspektrum 0,63 t – 20 t.
- Unverlierbare, jedoch austauschbare ICE-BOLT bis Größe M24 aus Patentstahl mit Spezialkorrosionsschutz Corrud-DT. Unbedenklicher Tieftemperatureinsatz; höhere Zähigkeit und damit höhere Biegefestigkeit sowie geringerer Verschleiß.
- Klemmfeder wirkt geräuschdämpfend und hält die Aufhängeöse in der gewünschten Richtung; dadurch einfaches Einhängen des Anschlagmittels möglich bzw. flache Bauform im umgeklappten Zustand.
- DNV-Zertifizierung ab Größe M30.
Technische Daten
| Tragfähigkeitsbereich | 0,63 t bis 20 t |
| Ausrichtung | In Kraftrichtung einstellbarer Bügel |
| Schraube | Unverlierbare, austauschbare ICE-BOLT bis Größe M24 |
| Werkstoff / Schutz | Patentstahl mit Spezialkorrosionsschutz Corrud-DT |
| Tieftemperatureinsatz | Unbedenklicher Tieftemperatureinsatz |
| Vorteile der ICE-BOLT | Höhere Zähigkeit, höhere Biegefestigkeit, geringerer Verschleiß |
| Klemmfeder | Geräuschdämpfend und hält die Aufhängeöse in gewünschter Richtung |
| Bauform | Flache Bauform im umgeklappten Zustand |
| Zertifizierung | DNV-Zertifizierung ab Größe M30 |
Abmessungen
| Typ | Art.-Nr. | WLL (t) | Gewicht (kg) | A | B | C | D | E | F | G | H | H max | J | K | M | N | SW | ISK | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VLBG-PLUS 0,63t M8 | 8504651 | 0,63 | 0,3 | 30 | 52 | 34 | 24 | 40 | 10 | 29 | 11 | 76 | 75 | 45 | M8 | 32 | 13 | 5 | 75 |
| VLBG-PLUS 0,9t M10 | 8504652 | 0,9 | 0,31 | 30 | 52 | 34 | 24 | 39 | 10 | 29 | 15 | 96 | 75 | 45 | M10 | 32 | 17 | 6 | 75 |
| VLBG-PLUS 1,35t M12 | 8504653 | 1,35 | 0,34 | 32 | 52 | 34 | 26 | 38 | 10 | 29 | 18 | 116 | 75 | 45 | M12 | 32 | 19 | 8 | 75 |
| VLBG-PLUS 1,5t M14 | 8504654 | 1,2 | 0,5 | 34,5 | 56 | 38 | 30 | 39 | 13,5 | 36 | 24 | 34 | 86 | 47 | M14 | 38 | 24 | 10 | 85 |
| VLBG-PLUS 2t M16 | 8504655 | 2 | 0,55 | 34,5 | 56 | 38 | 30 | 39 | 13,5 | 36 | 22 | 149 | 86 | 47 | M16 | 38 | 24 | 10 | 85 |
| VLBG-PLUS 3,5t M20 | 8504657 | 3,5 | 1,3 | 50 | 82 | 54 | 45 | 55 | 17 | 43 | 32 | 187 | 113 | 64 | M20 | 48 | 30 | 12 | 110 |
| VLBG-PLUS 4,5t M24 | 8504659 | 4,5 | 1,4 | 50 | 82 | 54 | 45 | 67 | 17 | 43 | 37 | 222 | 130 | 78 | M24 | 48 | 36 | 14 | 125 |
| VLBG-PLUS 6,7t M30 | 8504661 | 6,7 | 3,2 | 60 | 103 | 65 | 60 | 67 | 22,5 | 61 | 49 | 279 | 151 | 80 | M30 | 67 | 46 | 17 | 147 |
| VLBG-PLUS 7t M36 | 8500829 | 7 | 3,4 | 60 | 103 | 65 | 60 | 74 | 22,5 | 55 | 52 | -- | 151 | 80 | M36 | 67 | 55 | 22 | 146 |
| VLBG-PLUS 8t M36 | 7983553 | 8 | 6,2 | 77 | 122 | 82 | 70 | 97 | 26,5 | 77 | 63 | 223 | 205 | 113 | M36 | 79 | 55 | 22 | 196 |
| VLBG-PLUS 10t M42 | 7983554 | 10 | 6,7 | 77 | 122 | 82 | 70 | 94 | 26,5 | 77 | 73 | 273 | 205 | 113 | M42 | 79 | 65 | 24 | 196 |
| VLBG-PLUS 15t M42 | 7982966 | 15 | 10,9 | 95 | 156 | 100 | 85 | 109 | 36 | 87 | 63 | 413 | 230 | 130 | M42 | 100 | 65 | 24 | 222 |
| VLBG-PLUS 20t M48 | 7982967 | 20 | 11,6 | 95 | 156 | 100 | 95 | 105 | 36 | 87 | 73 | 303 | 230 | 130 | M48 | 100 | 75 | 27 | 222 |
*Maßangaben in mm