DELTA Elektrischer Kettenzug US - 230V
Sale!
Artikelnummer:
CZ.0.US.901.00.03
Ausgelegt für eine Vielzahl von gewerblichen Anwendungen.
- Einfache Handhabung und hohe Transportfähigkeit durch geringes Gewicht.
- Schwenkbarer Lasthaken mit Hakensicherung.
- Betriebsfertig geliefert mit Steuerschalter, Stromkabel und Kettenbehälter.
- Erfüllt die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG. Geliefert mit Prüfzeugnis, CE Konformitätserklärung und Betriebsanleitung.
Technische Daten
| Artikelnummer | Tragfähigkeit (t) | Hubgeschwindigkeit (m/min) | Lastkette (Ø mm) | Kettenstränge | Leistung (kW) | Eigengewicht (kg) | Zusatzgewicht (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ.0.US.901 | 0,500 | 5 | 6,3 × 19 | 1 | 1,3 | 16 | 0,86 |
| CZ.0.US.902 | 1,000 | 2,5 | 6,3 × 19 | 2 | 1,3 | 17 | 1,72 |
| CZ.0.US.903 | 1,000 | 4 | 7,1 × 20,2 | 1 | 2 | 26 | 1,10 |
| CZ.0.US.904 | 2,000 | 2 | 7,1 × 20,2 | 2 | 2 | 31 | 2,20 |
Technische Eigenschaften
| Betriebsspannung | 230 V / 50 Hz / 1 Ph = CZ.0.US.XXX.00 • 110 V / 50 Hz / 1 Ph = CZ.0.US.XXX.11 |
| Hubgeschwindigkeit | Haupthub |
| Lastkette | Verzinkte RUD® Lastkette nach EN 818-7-DAT/DT |
| Steuerkabel | Standardlängen geliefert passend zur Hubhöhe, mit Steckverbindung |
| Stromkabel | 5 Meter mit Schuko-Stecker |
| Schutzart Gehäuse | IP 54 |
| Schutzart Steuerschalter | IP 65 |
| Triebwerksgruppe | M4 / 1Am (ISO / FEM) |
| Einschaltdauer / Starts pro Stunde | 30 % / 180 |
| Isolationsklasse | F |
| Einsatztemperatur | −10 °C bis +40 °C |
| DGUV / BGV Lasttyp | Güter, darf nicht zum Heben oder Transport von Personen verwendet werden |
Sicherheit
| Sicherheitsmerkmal | CZ.0.US.901 / CZ.0.US.902 | CZ.0.US.903 / CZ.0.US.904 |
| Steuerschalter | 230 V Direktsteuerung mit Not-Aus | 24 V Schützsteuerung mit Not-Aus |
| Überlastschutz | Rutschkupplung | Rutschkupplung und digitaler Schutz |
| Bremse | Mechanische Bremse, hält die Last auch bei Stromausfall sicher | Mechanische Bremse, hält die Last auch bei Stromausfall sicher |
| Endabschalter | Kein Endabschalter, geschützt durch Rutschkupplung | Elektromagnetischer oberer Endabschalter, untere Hakenposition geschützt durch Rutschkupplung |
Abmessungen
| Artikelnummer | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | H (mm) | J (mm) | K (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ.0.US.901 | 175 | 245 | 165 | 160 | 480 | 38 | 21 |
| CZ.0.US.902 | 175 | 245 | 165 | 160 | 500 | 38 | 21 |
| CZ.0.US.903 | 191 | 265 | 206 | 212 | 500 | 39 | 29 |
| CZ.0.US.904 | 191 | 265 | 206 | 214 | 594 | 46 | 37 |