DELTA Elektrischer Kettenzug DEH - 400V - mit elektrischem Fahrwerk
Sale!
Artikelnummer:
DH.O.DED.001253.03
Elektrischer Kettenzug montiert an (elektrischem) Fahrwerk mit geringer Bauhöhe.
- Stützräder ermöglichen ein sicheres Fahren entlang des Trägers.
- Sicherheitsbügel dienen als Absturzsicherung, Radbruch- und Aufprallschutz. Zusätzlich ausgestattet mit
Kippschutz. - Dauerhaft geschmierte, kugelgelagerte Räder ermöglichen ein sanftes und gleichmäßiges Verfahren.
- Ausgelegt für die meisten handelsüblichen I- und H-Trägerprofile.
Technische Daten
| Artikelnummer | Tragfähigkeit (t) | Kettenstränge | Fahrgeschwindigkeit (m/min) | Trägerbreite (mm) | Eigengewicht (kg) | Min. Bauhöhe (H2) (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DH.O.DED.001253 | 0,125 | 1 | 20 / 6,7 | 74–300 | 51 | 438 |
| DH.O.DED.002503 | 0,25 | 1 | 20 / 6,7 | 74–300 | 51 | 438 |
| DH.O.DED.00523 | 0,5 | 2 | 20 / 6,7 | 74–300 | 53 | 505 |
| DH.O.DED.00503 | 0,5 | 1 | 20 / 6,7 | 74–300 | 61 | 480 |
| DH.O.DED.01023 | 1 | 2 | 20 / 6,7 | 74–300 | 63 | 589 |
| DH.O.DED.01003 | 1 | 1 | 20 / 6,7 | 74–300 | 79 | 578 |
| DH.O.DED.02003 | 2 | 2 | 20 / 6,7 | 74–300 | 82 | 670 |
| DH.O.DED.03003 | 3 | 1 | 20 / 6,7 | 100–310 | 152 | 710 |
| DH.O.DED.05003 | 5 | 2 | 20 / 6,7 | 100–310 | 172 | 870 |
Technische Eigenschaften
| Betriebsspannung | 400–440V / 50Hz / 3Ph (mit elektrischem Fahrwerk nur 400V) |
| Hubgeschwindigkeit | Haupt- und Feinhub / Double vitesse |
| Lastkette | Lastkette nach EN 818-7-DAT/DT |
| Steuerkabel | Standard ≈ 6 Meter |
| Stromkabel | ≈ 4,5 Meter ohne Stecker |
| Schutzart Gehäuse | IP 55 |
| Schutzart Steuerschalter | IP 65 |
| Triebwerksgruppe 0,125–2 t, 5 t | M5 / 2m (ISO/FEM) |
| Triebwerksgruppe 3 t | M4 / 1Am (ISO/FEM) |
| Einschaltdauer / Starts pro Stunde 0,125–2 t, 5 t | 40 % / 240 |
| Einschaltdauer / Starts pro Stunde 3 t | 30 % / 180 |
| Isolationsklasse | F |
| Einsatztemperatur | −10 °C bis +40 °C |
| DGUV/BGV Lasttyp | Güter, darf nicht zum Heben von Personen verwendet werden |
Sicherheit
| Steuerschalter | 24 V Schutzsteuerung mit Not-Aus |
| Überlastschutz | Extern einstellbare Rutschkupplung |
| Bremse | Elektromagnetische Federdruckbremse, hält die Last auch bei Stromausfall sicher |
| Endabschalter | Elektro-mechanischer oberer und unterer Endabschalter |
| Überhitzungsschutz | Geschützt durch Wärmesensor |
| Phasenfolgeschutz | Ausgestattet mit einem Phasenfolgeschutz, um den Kettenzug vor möglichen Schäden durch Phasenänderungen zu schützen |
Abmessungen
| Artikelnummer | Tragfähigkeit (t) | Kettenstränge | Fahrgeschwindigkeit (m/min) | Trägerbreite (mm) | Eigengewicht (kg) | Min. Bauhöhe (H2) (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DH.O.DED.001253 | 0,125 | 1 | 20 / 6,7 | 74–300 | 51 | 438 |
| DH.O.DED.002503 | 0,25 | 1 | 20 / 6,7 | 74–300 | 51 | 438 |
| DH.O.DED.00523 | 0,5 | 2 | 20 / 6,7 | 74–300 | 53 | 505 |
| DH.O.DED.00503 | 0,5 | 1 | 20 / 6,7 | 74–300 | 61 | 480 |
| DH.O.DED.01023 | 1 | 2 | 20 / 6,7 | 74–300 | 63 | 589 |
| DH.O.DED.01003 | 1 | 1 | 20 / 6,7 | 74–300 | 79 | 578 |
| DH.O.DED.02003 | 2 | 2 | 20 / 6,7 | 74–300 | 82 | 670 |
| DH.O.DED.03003 | 3 | 1 | 20 / 6,7 | 100–310 | 152 | 710 |
| DH.O.DED.05003 | 5 | 2 | 20 / 6,7 | 100–310 | 172 | 870 |
Abmessungen Kettenzug
| Tragfähigkeit | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | H (mm) | H1 (mm) | J (mm) | K (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,125 | 211 | 228 | 115 | 57 | 114 | 123 | 420 | 373 | 40 | 23 | 53 |
| 0,25 | 211 | 228 | 115 | 57 | 114 | 123 | 420 | 373 | 40 | 23 | 53 |
| 0,5 | 231 | 204 | 165 | 62 | 118 | 162 | 465 | 420 | 40 | 27 | 58 |
| 1 | 264 | 245 | 175 | 67 | 128 | 187 | 575 | 520 | 45 | 31 | 61 |
| 2 | 264 | 245 | 175 | 89 | 150 | 165 | 690 | 595 | 53 | 38 | 61 |
| 3 | 300 | 322 | 202 | 118 | 183 | 207 | 703 | 623 | 53 | 38 | 74 |
| 5 | 300 | 322 | 202 | 118 | 198 | 192 | 905 | 771 | 65 | 52 | 74 |