DELTA Premium Elektrischer Kettenzug DEH
Sale!
Artikelnummer:
DH.0.DEH.001253.03
Geeignet für ein breites Spektrum industrieller Anwendungen.
- Robuste Konstruktion.
- Wirbellasthaken mit Sicherheitsklappe.
- Einfach zu demontieren für Wartungsarbeiten.
- Mit SIEMENS-Steuerungssystem.
- Dauerhaft geschmiertes Getriebe für einen ruhigen und reibungslosen Betrieb.
- Geliefert mit Bedienungsschalter, Netzkabel und Kettensack.
- Entspricht der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG. Geliefert mit Prüfzertifikat, CE-Konformitätserklärung und Bedienungsanleitung.
Technische Daten
| Artikelnummer | Tragfähigkeit (t) | Hubgeschwindigkeit (m/min) | Lastkette (Ø × mm) | Kettenstränge | Leistung (kW) | Eigengewicht (kg) | Zusatzgewicht (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DH.O.DEH.001253 | 0.125 | 8 / 2 | 4 × 12 | 1 | 0.4 / 0.1 | 22 | 0.4 |
| DH.O.DEH.002503 | 0.25 | 8 / 2 | 4 × 12 | 1 | 0.4 / 0.1 | 22 | 0.4 |
| DH.O.DEH.00503 | 0.5 | 8 / 2 | 5 × 15 | 1 | 0.72 / 0.18 | 33 | 0.7 |
| DH.O.DEH.01003 | 1 | 8 / 2 | 7 × 21 | 1 | 1.6 / 0.4 | 56 | 1.1 |
| DH.O.DEH.02003 | 2 | 4 / 1 | 7 × 21 | 2 | 1.6 / 0.4 | 58 | 2.2 |
| DH.O.DEH.03003 | 3 | 6 / 1.5 | 11.2 × 34 | 1 | 3.6 / 0.9 | 100 | 2.7 |
| DH.O.DEH.05003 | 5 | 3 / 0.75 | 11.2 × 34 | 2 | 3.6 / 0.9 | 121 | 5.4 |
Technische Eigenschaften
| Betriebsspannung | 400–440V / 50Hz / 3Ph (mit elektrischem Fahrwerk nur 400V) |
| Hubgeschwindigkeit | Haupt- und Feinhub / Double vitesse |
| Lastkette | Lastkette nach EN 818-7-DAT/DT |
| Steuerkabel | Standard ≈ 6 Meter |
| Stromkabel | ≈ 4,5 Meter ohne Stecker |
| Schutzart Gehäuse | IP 55 |
| Schutzart Steuerschalter | IP 65 |
| Triebwerksgruppe 0,125–2 t, 5 t | M5 / 2m (ISO/FEM) |
| Triebwerksgruppe 3 t | M4 / 1Am (ISO/FEM) |
| Einschaltdauer / Starts pro Stunde 0,125–2 t, 5 t | 40 % / 240 |
| Einschaltdauer / Starts pro Stunde 3 t | 30 % / 180 |
| Isolationsklasse | F |
| Einsatztemperatur | −10 °C bis +40 °C |
| DGUV/BGV Lasttyp | Güter, darf nicht zum Heben von Personen verwendet werden |
Sicherheit
| Steuerschalter | 24 V Schutzsteuerung mit Not-Aus |
| Überlastschutz | Extern einstellbare Rutschkupplung |
| Bremse | Elektromagnetische Federdruckbremse, hält die Last auch bei Stromausfall sicher |
| Endabschalter | Elektro-mechanischer oberer und unterer Endabschalter |
| Überhitzungsschutz | Geschützt durch Wärmesensor |
| Phasenfolgeschutz | Ausgestattet mit einem Phasenfolgeschutz, um den Kettenzug vor möglichen Schäden durch Phasenänderungen zu schützen |
Abmessungen
| Artikelnummer | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | H (mm) | H1 (mm) | J (mm) | K (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DH.O.DEH.001253 | 211 | 228 | 115 | 57 | 114 | 123 | 420 | 373 | 40 | 23 | 53 |
| DH.O.DEH.002503 | 211 | 228 | 115 | 57 | 114 | 123 | 420 | 373 | 40 | 23 | 53 |
| DH.O.DEH.00503 | 231 | 204 | 165 | 62 | 118 | 162 | 465 | 420 | 40 | 27 | 58 |
| DH.O.DEH.01003 | 264 | 245 | 175 | 67 | 128 | 187 | 575 | 520 | 45 | 31 | 61 |
| DH.O.DEH.02003 | 264 | 245 | 175 | 89 | 150 | 165 | 690 | 595 | 53 | 38 | 61 |
| DH.O.DEH.03003 | 300 | 322 | 202 | 118 | 183 | 207 | 703 | 623 | 53 | 38 | 74 |
| DH.O.DEH.05003 | 300 | 322 | 202 | 118 | 198 | 192 | 905 | 771 | 65 | 52 | 74 |